Prix immobilier par rue à Gretz-Armainvilliers (77)

32 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE DE PARIS 3 354 €/m² 3 571 €/m² 77 51 m² 2025
BD VICTOR HUGO 3 898 €/m² 3 462 €/m² 61 67 m² 2025
RUE D ALSACE 3 206 €/m² 3 225 €/m² 28 81 m² 2025
AV CARNOT 3 992 €/m² 3 721 €/m² 25 66 m² 2025
BD ARISTIDE BRIAND 4 048 €/m² - 25 57 m² 2025
RUE GAMBETTA 3 508 €/m² 3 190 €/m² 25 74 m² 2025
AV DES HETRES POURPRES 2 882 €/m² 3 214 €/m² 21 77 m² 2025
AV ISAAC PEREIRE 3 721 €/m² 3 093 €/m² 14 74 m² 2025
BD ROMAIN ROLLAND - 3 256 €/m² 12 92 m² 2024
AV DES OMBRAGES - 3 512 €/m² 11 111 m² 2025
AV DES BOIS - 4 295 €/m² 10 73 m² 2023
AV DU CHEMIN DE FER - 3 578 €/m² 10 73 m² 2024
AV DU REVE - 3 653 €/m² 10 85 m² 2025
AV DES FRENES - 3 949 €/m² 9 101 m² 2024
RUE THIERS 3 726 €/m² - 9 67 m² 2024
ALL JODELLE - 3 548 €/m² 8 85 m² 2025
AV ADRIEN LEDOUX - 3 321 €/m² 8 91 m² 2023
AV BUFFON - 3 989 €/m² 8 91 m² 2024
AV DES ERABLES - 3 774 €/m² 8 112 m² 2023
ALL RACINE - 3 117 €/m² 7 92 m² 2025
AV DES BRUYERES - 3 162 €/m² 7 95 m² 2024
AV DU CENTRE - 3 513 €/m² 7 92 m² 2023
AV PIERRE ET MARIE CURIE - 3 260 €/m² 7 88 m² 2024
RUE ALFRED DE MUSSET - 2 933 €/m² 7 104 m² 2024
RUE GEORGES WODLI - 3 694 €/m² 7 115 m² 2025
AV DES CHENES - 3 349 €/m² 5 82 m² 2024
AV DES GENETS - 3 850 €/m² 5 75 m² 2024
AV DU PARC - 3 273 €/m² 5 118 m² 2025
AV DU SQUARE - 3 349 €/m² 5 86 m² 2024
RUE ALFRED DE VIGNY - 3 257 €/m² 5 97 m² 2023
RUE DE MAISON ROUGE - 3 167 €/m² 5 114 m² 2024
RUE DE VIGNOLLES - 3 861 €/m² 5 94 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Gretz-Armainvilliers

La commune de Gretz-Armainvilliers, située dans le département Seine-et-Marne (77) en région Île-de-France, compte 32 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est AV DES BOIS avec un prix de 4 295 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE PARIS avec 77 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Gretz-Armainvilliers ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.