Prix immobilier par rue à Suresnes (92)

110 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
AV EDOUARD VAILLANT 6 298 €/m² - 18 67 m² 2025
AV FRANKLIN ROOSEVELT 6 250 €/m² - 17 59 m² 2024
PROM SAINT LEUFROY 5 805 €/m² - 17 77 m² 2025
RUE DES COTTAGES 6 375 €/m² 10 879 €/m² 17 71 m² 2024
RUE ROGER SALENGRO 7 449 €/m² 12 569 €/m² 17 51 m² 2025
ALL DE LONGCHAMP 8 352 €/m² - 16 93 m² 2025
RUE DES VELETTES 7 926 €/m² - 16 62 m² 2025
RUE FLORENT DANCOURT 5 931 €/m² - 16 69 m² 2024
RUE SALOMON ROTHSCHILD 7 169 €/m² - 16 63 m² 2025
RUE EMMANUEL KANT 4 178 €/m² - 15 50 m² 2024
RUE ALBERT CARON 7 241 €/m² - 14 53 m² 2025
RUE DES CHERCHEVETS 6 726 €/m² 8 754 €/m² 14 81 m² 2024
RUE DES BONS RAISINS 7 518 €/m² 7 517 €/m² 13 73 m² 2024
RUE DES MEUNIERS 8 279 €/m² - 12 80 m² 2025
RUE DU TERTRE 7 498 €/m² - 12 60 m² 2025
RUE FRANCOIS BOUGAULT 5 950 €/m² - 12 45 m² 2024
ALL DES MARRONNIERS 5 161 €/m² - 11 57 m² 2025
RUE DES BARTOUX 6 900 €/m² - 11 56 m² 2025
RUE PAGES 8 070 €/m² - 11 57 m² 2025
RUE DESBASSAYNS DE RICHEMONT 7 277 €/m² - 10 39 m² 2025
RUE DOCTEUR MARC BOMBIGER 6 325 €/m² - 10 43 m² 2024
RUE FERNAND FOREST 7 000 €/m² 10 351 €/m² 10 75 m² 2024
RUE DES FLEURS - 8 731 €/m² 9 124 m² 2025
RUE DU BAC 7 500 €/m² - 9 69 m² 2024
ALL DU 8 MAI 1945 5 885 €/m² - 8 94 m² 2024
RUE DANTON 7 077 €/m² - 8 46 m² 2024
RUE DE SEVRES 7 456 €/m² - 8 49 m² 2024
RUE DU PAS ST MAURICE - 9 968 €/m² 8 150 m² 2024
RUE FREDERIC CLAVEL 7 716 €/m² - 8 54 m² 2024
RUE HUCHE 8 542 €/m² - 8 44 m² 2024
AV DE LA FOUILLEUSE 4 519 €/m² - 7 74 m² 2025
AV DES LANDES 8 107 €/m² - 7 86 m² 2025
PL DU GENERAL LECLERC 8 043 €/m² - 7 60 m² 2024
QUAI LEON BLUM 7 278 €/m² - 7 69 m² 2023
RUE DES COUVALOUX - 8 308 €/m² 7 118 m² 2025
RUE DU CHEMIN VERT 6 733 €/m² - 7 43 m² 2025
AV DE LA FONTAINE DU TERTRE 4 948 €/m² - 6 37 m² 2025
CHE DES HOCQUETTES 7 612 €/m² - 6 89 m² 2025
CHE DES ROSES - 7 525 €/m² 6 140 m² 2025
RUE CURIE 7 713 €/m² - 6 66 m² 2024
RUE DE LA POTERIE 8 139 €/m² - 6 55 m² 2024
RUE DE LOCARNO - 11 127 €/m² 6 77 m² 2025
RUE EMILE ZOLA 7 611 €/m² - 6 62 m² 2025
RUE EMILIEN COLIN 5 939 €/m² - 6 66 m² 2024
RUE VICTOR HUGO - 8 203 €/m² 6 162 m² 2024
ALL CAMILLE SAINT SAENS 7 829 €/m² - 5 61 m² 2024
ALL DE LA PEPINIERE - 6 165 €/m² 5 120 m² 2023
ALL DES GROS BUISSONS - 10 538 €/m² 5 80 m² 2024
ALL WILLIAM PENN - 10 537 €/m² 5 83 m² 2023
AV GEORGES POMPIDOU 8 065 €/m² - 5 69 m² 2023

Toutes les rues et leurs prix au m² à Suresnes

La commune de Suresnes, située dans le département Hauts-de-Seine (92) en région Île-de-France, compte 110 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE DE LOCARNO avec un prix de 11 127 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV EDOUARD VAILLANT avec 18 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Suresnes ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.