Prix immobilier RUE DE CHARENTON à Alfortville (94)
Île-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE DE CHARENTON
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 5 225 €/m² vs 5 369 €/m²
Évolution du prix au m² RUE DE CHARENTON à Alfortville
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 1 | 4 872 €/m² | 117 m² |
| 2025 | Appartement | 2 | 4 845 €/m² | 75 m² |
| 2024 | Appartement | 7 | 4 935 €/m² | 61 m² |
| 2023 | Appartement | 5 | 5 659 €/m² | 53 m² |
| 2022 | Maison | 1 | 5 607 €/m² | 89 m² |
| 2022 | Appartement | 8 | 5 743 €/m² | 52 m² |
| 2021 | Maison | 1 | 5 664 €/m² | 125 m² |
| 2021 | Appartement | 8 | 4 645 €/m² | 81 m² |
| 2020 | Appartement | 3 | 4 868 €/m² | 81 m² |
Localisation de RUE DE CHARENTON à Alfortville
La commune de Alfortville
Autres rues de Alfortville
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE VERON | 5 672 €/m² | 6 714 €/m² | 190 |
| RUE VAILLANT COUTURIER | 5 365 €/m² | 6 122 €/m² | 188 |
| RUE DE SEINE | 5 876 €/m² | 5 927 €/m² | 95 |
| RUE MARCEL BOURDARIAS | 5 291 €/m² | 9 580 €/m² | 80 |
| RUE LOUIS BLANC | 5 451 €/m² | 7 323 €/m² | 66 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Val-de-Marne
Estimer un bien RUE DE CHARENTON à Alfortville
La rue de charenton se situe à Alfortville, dans le département Val-de-Marne (94), en région Île-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Val-de-Marne pour comparer avec d'autres communes. 33 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 5 225 €/m² pour une surface moyenne de 65 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a diminué de 0,5 %.
Les rues voisines incluent RUE VERON , RUE VAILLANT COUTURIER et RUE DE SEINE . Consultez l'ensemble des rues de Alfortville pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.