Prix immobilier par rue à Charenton-le-Pont (94)

55 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE DE PARIS 8 190 €/m² - 383 55 m² 2025
AV DE GRAVELLE 8 792 €/m² - 98 67 m² 2025
RUE REPUBLIQUE 8 297 €/m² - 90 52 m² 2025
RUE PETIT CHATEAU 7 680 €/m² - 75 52 m² 2025
QUAI CARRIERES 5 438 €/m² - 69 59 m² 2025
RUE DU GEN LECLERC 8 923 €/m² - 62 60 m² 2025
VLA ST PIERRE 6 442 €/m² - 59 54 m² 2025
RUE DES BORDEAUX 7 361 €/m² - 56 58 m² 2025
RUE GABRIEL PERI 8 293 €/m² - 51 54 m² 2025
RUE GABRIELLE 8 786 €/m² - 50 51 m² 2025
RUE DE VERDUN 8 298 €/m² - 45 53 m² 2024
RUE CAMILLE MOUQUET 8 201 €/m² - 44 56 m² 2025
RUE JEAN PIGEON 8 267 €/m² - 43 55 m² 2025
RUE DE CONFLANS 8 183 €/m² - 39 58 m² 2025
AV ANATOLE FRANCE 8 430 €/m² - 37 71 m² 2025
AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 8 044 €/m² - 37 52 m² 2025
RUE DE L'ARCHEVECHE 7 736 €/m² - 37 61 m² 2025
AV LIBERTE 8 349 €/m² - 34 38 m² 2025
RUE ARTHUR CROQUETTE 7 574 €/m² - 30 56 m² 2025
RUE DE L'HERAULT 5 816 €/m² - 29 55 m² 2025
RUE VICTOR HUGO 7 099 €/m² - 29 55 m² 2024
RUE DU PRESIDENT KENNEDY 8 754 €/m² - 27 67 m² 2025
ALL DE NAVARRE 9 100 €/m² - 23 51 m² 2025
RUE DE VALMY 8 686 €/m² - 23 53 m² 2023
RUE DU GENERAL CHANZY 9 292 €/m² - 22 79 m² 2024
RUE MARCELIN BERTHELOT 6 825 €/m² - 22 49 m² 2025
RUE VICTOR BASCH 9 352 €/m² - 22 64 m² 2025
RUE GUERIN 8 166 €/m² - 20 41 m² 2024
ALL RONSARD 8 972 €/m² - 19 90 m² 2024
RUE ORMES 8 885 €/m² - 19 48 m² 2023
AV JEAN JAURES 8 110 €/m² - 18 65 m² 2025
RUE D'ESTIENNE D'ORVES 8 523 €/m² - 18 45 m² 2025
AV WINSTON CHURCHILL 8 611 €/m² - 17 57 m² 2024
JARD DU CARDINAL DE RICHELIEU 6 624 €/m² - 17 69 m² 2025
RUE CERISAIE 6 959 €/m² - 17 50 m² 2025
AV STINVILLE 8 955 €/m² - 15 74 m² 2025
RUE DU PARC 9 109 €/m² - 15 78 m² 2025
RUE LABOURET 8 848 €/m² - 14 67 m² 2025
RUE ALFRED SAVOURE 8 622 €/m² - 13 72 m² 2025
RUE PORT AUX LIONS 5 971 €/m² - 13 63 m² 2025
RUE SEMINAIRE DE CONFLANS 7 368 €/m² - 13 49 m² 2025
RUE THIEBAULT 9 048 €/m² - 13 55 m² 2025
RUE ABREUVOIR 9 223 €/m² - 12 32 m² 2022
RUE SAINT PIERRE 7 158 €/m² - 12 66 m² 2025
RUE MARTY 15 909 €/m² 2 876 €/m² 10 139 m² 2024
AV GENERAL DE GAULLE 6 398 €/m² - 9 55 m² 2025
RUE DE SULLY 8 308 €/m² - 9 71 m² 2024
RUE NOCARD 8 750 €/m² - 9 84 m² 2024
PL HENRI D'ASTIER 6 033 €/m² - 8 73 m² 2025
RUE FELIX LANGLAIS 6 818 €/m² - 7 31 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Charenton-le-Pont

La commune de Charenton-le-Pont, située dans le département Val-de-Marne (94) en région Île-de-France, compte 55 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE MARTY avec un prix de 15 909 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE PARIS avec 383 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Charenton-le-Pont ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.