Prix immobilier par rue à Cormeilles-en-Parisis (95)
103 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE GABRIEL PERI | 4 095 €/m² | 3 824 €/m² | 164 | 56 m² | 2025 |
| RUE ROBERT CAPA | 5 000 €/m² | 4 846 €/m² | 42 | 67 m² | 2025 |
| BD CLEMENCEAU | 14 706 €/m² | 4 732 €/m² | 41 | 75 m² | 2024 |
| AV GEORGES DARESSY | 4 762 €/m² | - | 37 | 60 m² | 2025 |
| AV SIMONE DE BEAUVOIR | 4 576 €/m² | - | 37 | 56 m² | 2025 |
| AV MAURICE BERTEAUX | 4 228 €/m² | 5 128 €/m² | 33 | 60 m² | 2025 |
| RUE CARNOT | 4 028 €/m² | 5 004 €/m² | 29 | 99 m² | 2025 |
| AV FOCH | 4 713 €/m² | - | 24 | 48 m² | 2025 |
| RUE JULES VERNE | 4 757 €/m² | - | 24 | 55 m² | 2025 |
| RUE DES TARTRES | 2 970 €/m² | 4 381 €/m² | 23 | 81 m² | 2025 |
| RUE JEAN JAURES | 3 956 €/m² | 5 446 €/m² | 23 | 58 m² | 2024 |
| AV LOUIS HAYET | 4 820 €/m² | - | 22 | 57 m² | 2025 |
| RUE DU FORT | 4 493 €/m² | - | 22 | 63 m² | 2025 |
| BD JOFFRE | 4 244 €/m² | 4 800 €/m² | 21 | 68 m² | 2024 |
| RUE DU PR CALMETTE | 4 921 €/m² | 5 106 €/m² | 20 | 76 m² | 2025 |
| RUE JULES FERRY | 3 676 €/m² | 4 008 €/m² | 20 | 72 m² | 2024 |
| AV CAMILLE CLAUDEL | 4 382 €/m² | - | 19 | 46 m² | 2025 |
| RTE D ARGENTEUIL | 4 081 €/m² | 4 348 €/m² | 19 | 72 m² | 2024 |
| RUE DE SAINT GERMAIN | - | 4 595 €/m² | 18 | 88 m² | 2025 |
| RUE DES EPINETTES | 4 104 €/m² | 4 856 €/m² | 18 | 77 m² | 2025 |
| RUE DES GRANDS FONDS | 3 749 €/m² | 5 288 €/m² | 18 | 62 m² | 2025 |
| RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 4 824 €/m² | - | 17 | 57 m² | 2025 |
| RUE CEZANNE | 3 697 €/m² | - | 17 | 70 m² | 2025 |
| AV DU DOCTEUR FLAMENT | 4 373 €/m² | - | 16 | 73 m² | 2024 |
| BD DE LORRAINE | - | 4 413 €/m² | 16 | 98 m² | 2025 |
| RUE DE LA FRETTE | 3 239 €/m² | 4 636 €/m² | 16 | 74 m² | 2025 |
| RUE GUY PATIN | 3 260 €/m² | 1 600 €/m² | 16 | 173 m² | 2025 |
| ALL DES SOURCES | 3 818 €/m² | - | 15 | 69 m² | 2024 |
| AV EMELIE | 3 797 €/m² | - | 15 | 54 m² | 2024 |
| RUE EMY LES PRES | - | 4 313 €/m² | 15 | 86 m² | 2025 |
| RUE JEAN MARTIN VIEZ | - | 4 177 €/m² | 15 | 87 m² | 2024 |
| RUE LOUIS GONSE | 2 800 €/m² | 4 371 €/m² | 15 | 64 m² | 2024 |
| AV DU GENERAL LECLERC | 4 477 €/m² | 4 666 €/m² | 14 | 68 m² | 2024 |
| RUE DE LA GUIBLETTE | 4 544 €/m² | 3 277 €/m² | 14 | 83 m² | 2025 |
| RUE DU VAL D OR | - | 4 679 €/m² | 14 | 98 m² | 2025 |
| SQ RODIN | 4 280 €/m² | - | 14 | 56 m² | 2025 |
| RUE ROUGET DE L ISLE | - | 5 172 €/m² | 13 | 96 m² | 2024 |
| RUE VIGNON | - | 4 698 €/m² | 13 | 115 m² | 2024 |
| PL PLACE DES ARTS | 4 538 €/m² | - | 12 | 52 m² | 2024 |
| RUE DE VERDUN | - | 5 235 €/m² | 12 | 80 m² | 2025 |
| RUE DES ROUSSELINS | - | 4 899 €/m² | 12 | 100 m² | 2025 |
| RUE JEAN BART | - | 4 019 €/m² | 11 | 116 m² | 2025 |
| RUE MASSENET | - | 3 954 €/m² | 11 | 114 m² | 2024 |
| RUE AUGUSTE RENOIR | - | 4 054 €/m² | 10 | 91 m² | 2024 |
| RUE DE PARIS | 4 257 €/m² | 5 685 €/m² | 10 | 70 m² | 2024 |
| RUE DU POMMIER ROND | - | 4 963 €/m² | 10 | 93 m² | 2024 |
| RUE FRANCIS CARTON | 3 702 €/m² | - | 10 | 50 m² | 2025 |
| RUE LA FONTAINE | - | 4 687 €/m² | 10 | 92 m² | 2024 |
| RUE PAUL LEBOUCHER | - | 5 288 €/m² | 10 | 85 m² | 2024 |
| AV ANTOINE BOURDELLE | 4 284 €/m² | - | 9 | 53 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Cormeilles-en-Parisis
La commune de Cormeilles-en-Parisis, située dans le département Val-d'Oise (95) en région Île-de-France, compte 103 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est BD CLEMENCEAU avec un prix de 14 706 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE GABRIEL PERI avec 164 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Cormeilles-en-Parisis ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.