Prix immobilier par rue à Marseille (13)

2 089 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE DE LA MAGALONE 2 550 €/m² - 25 53 m² 2024
RUE COLBERT 2 966 €/m² - 25 55 m² 2025
RUE ARCHIMEDE 3 286 €/m² - 25 40 m² 2025
RUE ALBERT DUBOUT 4 247 €/m² - 25 72 m² 2025
IMP FERNAND KARABADJAKIAN 3 770 €/m² - 25 69 m² 2024
GR GRAND RUE 5 000 €/m² - 25 53 m² 2025
CHE DES ACCATES 3 920 €/m² 4 962 €/m² 25 91 m² 2025
CHE DE ST MENET AUX ACCATES 4 262 €/m² - 25 51 m² 2025
BD MARCEL CRISTOL 4 479 €/m² - 25 66 m² 2025
BD DU SABLIER 3 788 €/m² 5 593 €/m² 25 79 m² 2025
BD DEBORD 2 537 €/m² 7 538 €/m² 25 71 m² 2025
BD BONNIOT 2 750 €/m² - 25 67 m² 2025
ALL MURILLO 3 000 €/m² - 25 57 m² 2025
ALL DE LA DEMANDE 3 085 €/m² - 25 66 m² 2025
RUE THEOPHILE DECANIS 4 689 €/m² - 24 69 m² 2025
RUE ROBERT 4 010 €/m² - 24 49 m² 2025
RUE POIDS DE LA FARINE 2 780 €/m² - 24 63 m² 2024
RUE PIERRE LAURENT 3 964 €/m² - 24 56 m² 2025
RUE LOUIS MOURONVAL 1 942 €/m² - 24 40 m² 2024
RUE LEVAT 3 384 €/m² - 24 35 m² 2025
RUE LEON GOZLAN 2 345 €/m² - 24 52 m² 2025
RUE JEAN-PIERRE MOUSTIER 3 381 €/m² - 24 60 m² 2025
RUE FONTANGE 3 073 €/m² - 24 50 m² 2024
RUE FONTAINE DE CAYLUS 3 314 €/m² - 24 40 m² 2025
RUE DU TERRAIL 6 150 €/m² 6 060 €/m² 24 72 m² 2025
RUE DU DOCTEUR LAENNEC 3 764 €/m² - 24 39 m² 2025
RUE DOC BERTRAND 3 229 €/m² - 24 61 m² 2025
RUE CHAIX 4 633 €/m² - 24 54 m² 2025
RUE BRAVET 3 897 €/m² - 24 46 m² 2025
RUE ALDEBERT 3 783 €/m² - 24 66 m² 2025
RUE AIME CESAIRE 2 969 €/m² - 24 61 m² 2024
PL SEBASTOPOL 3 596 €/m² - 24 67 m² 2025
PL DES MOULINS 6 190 €/m² - 24 37 m² 2024
PARC DES CHUTES LAVIE 1 911 €/m² - 24 75 m² 2025
MTE DE SAINT-MENET 4 211 €/m² 4 069 €/m² 24 78 m² 2025
IMP SOLFERINO 1 550 €/m² - 24 49 m² 2025
CHE DU ROI D ESPAGNE 4 066 €/m² - 24 70 m² 2025
CHE DES CAMPANULES 3 831 €/m² 3 902 €/m² 24 76 m² 2025
CHE DES BROUTIERES 735 €/m² - 24 70 m² 2025
CHE DE LA RIBASSIERE 3 241 €/m² - 24 72 m² 2025
CHE DE LA MURE - 4 188 €/m² 24 117 m² 2024
BD VINCENT DELPUECH 3 310 €/m² - 24 54 m² 2024
BD VIALA 28 333 €/m² 2 614 €/m² 24 35 m² 2025
BD PHILIPPON 8 475 €/m² - 24 77 m² 2025
BD MARIUS THOMAS 4 853 €/m² - 24 52 m² 2024
BD GIRAUD 1 461 €/m² - 24 46 m² 2025
BD GARIEL 2 517 €/m² - 24 60 m² 2025
BD CHARLES NEDELEC 3 406 €/m² - 24 65 m² 2024
TSSE PIGNATEL 4 429 €/m² - 23 58 m² 2025
SQ CANTINI 3 221 €/m² - 23 80 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Marseille

La commune de Marseille, située dans le département Bouches-du-Rhône (13) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 2 089 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est BD VIALA avec un prix de 28 333 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE LA MAGALONE avec 25 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Marseille ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.