Prix immobilier par rue à Marseille (13)
2 089 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| AV DE KALLISTE | 4 909 €/m² | - | 12 | 65 m² | 2024 |
| ALL DES CHARDONNERETS | 6 402 €/m² | 3 623 €/m² | 12 | 66 m² | 2025 |
| ALL DE SAINT CYR | 2 957 €/m² | - | 12 | 65 m² | 2024 |
| TSSE DES FABRES | - | 4 426 €/m² | 11 | 113 m² | 2024 |
| TSSE DE LA SALETTE | - | 5 286 €/m² | 11 | 123 m² | 2025 |
| TRA SERY | 1 797 €/m² | 4 165 €/m² | 11 | 62 m² | 2024 |
| TRA DU TONKIN | 3 104 €/m² | 4 362 €/m² | 11 | 64 m² | 2025 |
| TRA DE L OLYMPIQUE | 6 439 €/m² | - | 11 | 72 m² | 2024 |
| RUE VERDILHAN | 2 292 €/m² | - | 11 | 62 m² | 2025 |
| RUE SIBIE | 23 844 €/m² | - | 11 | 40 m² | 2022 |
| RUE SEBASTIEN MARCAGGI | 9 714 €/m² | - | 11 | 41 m² | 2025 |
| RUE RAYMOND ROUX | 4 074 €/m² | - | 11 | 35 m² | 2025 |
| RUE PROSPER GRESY | 4 295 €/m² | - | 11 | 69 m² | 2024 |
| RUE OCTAVE TEISSIER | 2 450 €/m² | - | 11 | 53 m² | 2025 |
| RUE MAURICE MASSIAS | 2 857 €/m² | - | 11 | 40 m² | 2024 |
| RUE MARTIAL REYNAUD | 3 719 €/m² | - | 11 | 42 m² | 2025 |
| RUE LEJEUNE | 4 333 €/m² | - | 11 | 44 m² | 2025 |
| RUE JEAN-BAPTISTE OLIVE | 2 297 €/m² | 3 758 €/m² | 11 | 56 m² | 2025 |
| RUE DU BOURDON | 11 571 €/m² | 6 514 €/m² | 11 | 51 m² | 2025 |
| RUE DES HONNEURS | 11 667 €/m² | - | 11 | 30 m² | 2025 |
| RUE DES ANTILLES | 6 381 €/m² | 7 110 €/m² | 11 | 78 m² | 2024 |
| RUE DE SEON | 2 308 €/m² | - | 11 | 28 m² | 2022 |
| RUE DE ROUX | 3 115 €/m² | - | 11 | 50 m² | 2025 |
| RUE DE LA PARADE | 3 909 €/m² | - | 11 | 59 m² | 2025 |
| RUE DE LA JEUNESSE | 3 217 €/m² | - | 11 | 61 m² | 2025 |
| RUE DE LA JAVIE | 2 527 €/m² | - | 11 | 50 m² | 2025 |
| RUE CHARLES ALLE | 4 385 €/m² | - | 11 | 54 m² | 2025 |
| RUE CAUSSEMILLE | 1 571 €/m² | - | 11 | 46 m² | 2025 |
| RUE CASCADE | 2 083 €/m² | - | 11 | 34 m² | 2024 |
| RUE AUGUSTA | 2 328 €/m² | - | 11 | 54 m² | 2025 |
| RUE ANDRE POGGIOLI | 2 763 €/m² | - | 11 | 57 m² | 2025 |
| RUE ALBERT DI FUSCO | 4 393 €/m² | - | 11 | 31 m² | 2024 |
| RES MICHELET CONCORDE | 3 468 €/m² | - | 11 | 90 m² | 2024 |
| PL LEONARD DALMAS | 2 047 €/m² | - | 11 | 33 m² | 2023 |
| PL EDGARD TARQUIN | 1 047 €/m² | - | 11 | 54 m² | 2025 |
| PL DES PECHEURS | 6 230 €/m² | - | 11 | 23 m² | 2025 |
| PL DE ROME | 3 762 €/m² | - | 11 | 45 m² | 2023 |
| PL DE L AMIRAL MUSELIER | 4 954 €/m² | - | 11 | 70 m² | 2024 |
| PL CHARLES BICHI | 694 €/m² | - | 11 | 66 m² | 2024 |
| IMP SAINT-HONORE | 4 114 €/m² | 4 404 €/m² | 11 | 78 m² | 2025 |
| IMP DAVIN | 3 659 €/m² | - | 11 | 57 m² | 2024 |
| DOM DES HAUTS ST JULIE | 2 805 €/m² | - | 11 | 82 m² | 2022 |
| CRS DE LORRAINE | 4 667 €/m² | - | 11 | 36 m² | 2025 |
| CITE LAROUSSE | 1 395 €/m² | - | 11 | 46 m² | 2025 |
| CHE LUZZATTI | 2 636 €/m² | - | 11 | 61 m² | 2022 |
| CHE LA VALBARELLE ST MARCEL | 2 818 €/m² | - | 11 | 65 m² | 2024 |
| CHE DU PONT | 7 710 €/m² | 9 282 €/m² | 11 | 151 m² | 2025 |
| CHE DES XAVIERS | - | 5 182 €/m² | 11 | 127 m² | 2024 |
| CHE DE L EPERON | 7 778 €/m² | 7 235 €/m² | 11 | 100 m² | 2024 |
| BD REY | 3 375 €/m² | - | 11 | 61 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Marseille
La commune de Marseille, située dans le département Bouches-du-Rhône (13) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 2 089 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE SIBIE avec un prix de 23 844 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV DE KALLISTE avec 12 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Marseille ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.