Prix immobilier par rue à Fabrègues (34)

30 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
CHEM DE LA FABRIQUE 3 415 €/m² - 27 46 m² 2024
AV GEORGES CLEMENCEAU 2 258 €/m² 3 714 €/m² 19 91 m² 2025
RUE PAUL DOUMER 5 038 €/m² 1 992 €/m² 16 90 m² 2024
RUE CALMETTE 3 708 €/m² - 14 54 m² 2024
PUECH ROUSSET - 4 100 €/m² 11 56 m² 2025
RUE CROIX DE LA MISSION 6 182 €/m² - 11 56 m² 2025
RUE GINE 3 617 €/m² - 11 58 m² 2024
CHEMIN DE COURNON - 3 529 €/m² 10 101 m² 2025
AV DE COURNONTERRAL - 4 807 €/m² 9 108 m² 2025
RUE PAUL BERT - 2 234 €/m² 9 66 m² 2025
RUE UDERZO 3 793 €/m² - 9 62 m² 2025
RUE DES CIGALES - 3 998 €/m² 8 85 m² 2024
RUE FOCH 12 300 €/m² - 8 44 m² 2021
AV DE LA GARE - 3 814 €/m² 7 105 m² 2024
CHE DE LA FABRIQUE 3 553 €/m² - 7 43 m² 2025
LOT BEL HORIZON - 3 444 €/m² 7 93 m² 2025
LOU PAILLAS - 4 182 €/m² 7 87 m² 2021
RUE DES TROIS PONTS - 3 347 €/m² 7 102 m² 2024
RUE GEORGES SAND - 3 698 €/m² 7 99 m² 2025
RUE JOHANN STRAUSS - 3 975 €/m² 7 104 m² 2024
RUE PATRICK JUSSEAUME 3 883 €/m² - 7 55 m² 2025
GARRIGUES DE LAUNAC - 4 463 €/m² 6 159 m² 2024
RUE D'OCCITANIE - 4 286 €/m² 6 114 m² 2023
RUE DU LAVANDIN - 3 798 €/m² 6 78 m² 2024
RUE DU MUSEE - 2 161 €/m² 6 85 m² 2024
CHE DU STADE - 3 921 €/m² 5 120 m² 2024
LOT LES TERRES BLANCHES - 4 072 €/m² 5 105 m² 2023
RUE DU LAVOIR - 4 045 €/m² 5 116 m² 2024
RUE FREDERIC MISTRAL - 2 288 €/m² 5 88 m² 2025
RUE GEORGES POMPIDOU - 4 062 €/m² 5 112 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Fabrègues

La commune de Fabrègues, située dans le département Hérault (34) en région Occitanie, compte 30 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE FOCH avec un prix de 12 300 €/m². La rue avec le plus de transactions est CHEM DE LA FABRIQUE avec 27 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Fabrègues ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.