Prix immobilier par rue à Carquefou (44)

65 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
IMP CARINA - 4 130 €/m² 6 130 m² 2022
L EPEAU - 3 424 €/m² 6 122 m² 2024
MALECO - 3 553 €/m² 6 152 m² 2021
RUE DES COCCINELLES - 3 288 €/m² 6 123 m² 2025
RUE DU GRAND PILONNAIS - 3 168 €/m² 6 126 m² 2023
ALL RACINE - 3 663 €/m² 5 82 m² 2025
AV DE FLORIGNY - 3 137 €/m² 5 123 m² 2024
BD DU CHENE VERT - 3 583 €/m² 5 137 m² 2024
IMP HERACLES - 4 331 €/m² 5 77 m² 2023
MAIL DES GAUTERIES - 3 747 €/m² 5 188 m² 2025
PELAN - 2 349 €/m² 5 134 m² 2022
PL DE LA FERRONNERIE - 2 681 €/m² 5 92 m² 2025
PL DE LA POSTE 4 156 €/m² - 5 49 m² 2024
PL LE CORVEC 4 000 €/m² - 5 47 m² 2024
RUE DES 5 CHEMINS DE GOUACHERE - 3 384 €/m² 5 97 m² 2023

Toutes les rues et leurs prix au m² à Carquefou

La commune de Carquefou, située dans le département Loire-Atlantique (44) en région Pays de la Loire, compte 65 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est IMP HERACLES avec un prix de 4 331 €/m². La rue avec le plus de transactions est IMP CARINA avec 6 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Carquefou ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.