Prix immobilier dans le Loire-Atlantique (44)

Région Pays de la Loire

Prix médian appart.
3 459 €/m²
2025
Prix médian maison
2 889 €/m²
2025
Transactions
8 284
en 2025
Évolution 1 an
+0,3 %

Évolution des prix au m²

Volume de transactions

Population et cadre de vie dans le Loire-Atlantique

Population
1 473 156
Revenu médian moy.
23 475 €
Zone sismique
1/5
très faible
Communes
50 actives
Principales villes : Nantes (325 070 hab.) , Saint-Nazaire (73 111 hab.) , Saint-Herblain (50 561 hab.) , Rezé (43 349 hab.) , Saint-Sébastien-sur-Loire (28 373 hab.)
Écoles primaires
809
Collèges
176
Lycées
117
Médecins généralistes
1 418
Pharmacies
390
Hôpitaux et urgences
29
Grandes surfaces
256
Gares
58

Prix immobilier par ville dans le Loire-Atlantique (44)

Commune Population Appart. m² Maison m² Transactions
Nantes 44000 327 734 3 503 €/m² 4 000 €/m² 1 717
Saint-Nazaire 44600 74 568 2 903 €/m² 2 935 €/m² 500
La Baule-Escoublac 44500 16 912 6 563 €/m² 5 882 €/m² 296
Rezé 44400 43 556 2 768 €/m² 3 204 €/m² 249
Saint-Herblain 44800 50 973 2 613 €/m² 3 198 €/m² 240
Pornic 44210 18 745 5 471 €/m² 4 503 €/m² 182
Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 28 596 3 280 €/m² 3 457 €/m² 166
Pornichet 44380 12 800 6 107 €/m² 4 843 €/m² 150
Saint-Brevin-les-Pins 44250 14 541 4 206 €/m² 3 732 €/m² 150
Vertou 44120 26 227 3 598 €/m² 3 440 €/m² 135
Couëron 44220 24 103 3 006 €/m² 3 204 €/m² 120
Orvault 44700 28 534 3 219 €/m² 3 350 €/m² 116
Guérande 44350 16 804 4 073 €/m² 3 610 €/m² 112
Carquefou 44470 20 921 3 399 €/m² 3 330 €/m² 103
La Chapelle-sur-Erdre 44240 20 690 3 451 €/m² 3 429 €/m² 101
Bouguenais 44340 20 530 3 207 €/m² 2 887 €/m² 89
Châteaubriant 44110 12 260 3 400 €/m² 1 628 €/m² 83
Le Pouliguen 44510 4 173 5 162 €/m² 5 281 €/m² 82
Pontchâteau 44160 11 474 2 712 €/m² 2 563 €/m² 73
La Turballe 44420 4 850 5 179 €/m² 5 040 €/m² 68
Trignac 44570 8 397 7 895 €/m² 2 444 €/m² 66
Saint-Michel-Chef-Chef 44730 5 714 4 604 €/m² 4 111 €/m² 64
Herbignac 44410 7 224 17 143 €/m² 2 880 €/m² 58
Le Croisic 44490 4 056 4 000 €/m² 4 211 €/m² 56
Blain 44130 10 376 1 733 €/m² 2 332 €/m² 54
Savenay 44260 9 543 2 745 €/m² 2 800 €/m² 54
Plessé 44630 5 335 7 194 €/m² 2 302 €/m² 50
Sainte-Luce-sur-Loire 44980 16 400 3 516 €/m² 3 429 €/m² 50
Clisson 44190 7 452 4 824 €/m² 3 167 €/m² 49
Ancenis-Saint-Géréon 44150 11 600 2 991 €/m² 2 252 €/m² 48
Chaumes-en-Retz 44320 7 440 2 258 €/m² 2 774 €/m² 47
Donges 44480 8 219 2 683 €/m² 2 099 €/m² 47
Machecoul-Saint-Même 44270 7 689 978 €/m² 2 432 €/m² 47
Missillac 44780 5 709 10 652 €/m² 2 244 €/m² 44
Montoir-de-Bretagne 44550 7 282 2 687 €/m² 2 447 €/m² 42
Sautron 44880 8 555 3 733 €/m² 3 309 €/m² 42
Batz-sur-Mer 44740 2 892 5 690 €/m² 4 994 €/m² 41
La Bernerie-en-Retz 44760 3 536 4 821 €/m² 4 090 €/m² 41
Thouaré-sur-Loire 44470 11 004 3 278 €/m² 3 367 €/m² 41
La Plaine-sur-Mer 44770 4 760 3 927 €/m² 4 066 €/m² 40
Pont-Saint-Martin 44860 7 093 3 077 €/m² 2 903 €/m² 40
Sucé-sur-Erdre 44240 7 539 4 262 €/m² 3 565 €/m² 40
Vallet 44330 9 495 2 619 €/m² 2 499 €/m² 39
Guémené-Penfao 44290 5 243 4 583 €/m² 1 480 €/m² 38
Campbon 44750 4 058 2 784 €/m² 2 556 €/m² 37
Saint-Étienne-de-Montluc 44360 7 780 2 759 €/m² 2 760 €/m² 37
Treillières 44119 10 600 3 600 €/m² 3 112 €/m² 37
Vigneux-de-Bretagne 44360 6 692 - 2 891 €/m² 37
Piriac-sur-Mer 44420 2 685 4 511 €/m² 4 583 €/m² 36
Nort-sur-Erdre 44390 9 570 3 152 €/m² 2 736 €/m² 35
Voir le classement complet des villes

Guides et classements pour le Loire-Atlantique

Estimation des prix au m² dans le Loire-Atlantique en 2025

Le Loire-Atlantique (44), situé en région Pays de la Loire, compte 1 473 156 habitants. Le prix médian des appartements s'établit à 3 459 €/m² en 2025. Pour les maisons, le prix médian atteint 2 889 €/m². Le marché est en hausse de 0,3 % par rapport à 2024. 8 284 transactions immobilières ont été enregistrées en 2025.

Les communes les plus actives en termes de transactions sont Nantes (3 503 €/m²) , Saint-Nazaire (2 903 €/m²) et La Baule-Escoublac (6 563 €/m²) . Le département est principalement classé en zone sismique 1 (très faible). Le revenu médian moyen des habitants est de 23 475 € par an.

Pour une recherche plus précise, utilisez notre outil de recherche par adresse qui affiche les transactions dans un rayon donné. Retrouvez également les prix dans les autres départements de la région Pays de la Loire.