Prix immobilier par rue à Paris (75)

3 085 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE JANSSEN 7 680 €/m² - 64 42 m² 2025
RUE FELICIEN DAVID 9 672 €/m² - 64 53 m² 2025
RUE FABRE D EGLANTINE 10 316 €/m² - 64 62 m² 2025
RUE DU CAPITAINE FERBER 9 330 €/m² - 64 46 m² 2025
RUE DE PANAMA 7 844 €/m² - 64 37 m² 2025
RUE DE GRANGE BATELIERE 11 735 €/m² - 64 49 m² 2024
RUE BEAUTREILLIS 13 149 €/m² - 64 45 m² 2025
RUE BARON 9 949 €/m² - 64 49 m² 2025
QUAI DE L OISE 8 831 €/m² - 64 48 m² 2025
BD SAINT JACQUES 10 779 €/m² - 64 57 m² 2025
RUE PACHE 10 556 €/m² - 63 33 m² 2025
RUE LEON 7 625 €/m² - 63 25 m² 2025
RUE DU DELTA 10 498 €/m² - 63 48 m² 2025
RUE DELAMBRE 11 842 €/m² - 63 41 m² 2025
RUE DE TURBIGO 13 295 €/m² - 63 64 m² 2025
RUE DE CROULEBARBE 10 125 €/m² - 63 49 m² 2025
RUE BOISSIERE 12 784 €/m² - 63 111 m² 2025
RUE BARGUE 9 533 €/m² - 63 46 m² 2025
AV DE SAXE 13 495 €/m² - 63 91 m² 2025
RUE PRADIER 9 750 €/m² - 62 33 m² 2025
RUE MONTERA 8 683 €/m² - 62 46 m² 2025
RUE HENRI BARBUSSE 12 010 €/m² - 62 67 m² 2025
RUE GAZAN 9 987 €/m² - 62 66 m² 2025
RUE DES CORDELIERES 10 386 €/m² - 62 52 m² 2025
RUE DES CINQ DIAMANTS 10 205 €/m² - 62 34 m² 2025
RUE DES CEVENNES 9 817 €/m² - 62 54 m² 2025
RUE BRUNEL 11 786 €/m² - 62 66 m² 2025
RUE BOINOD 8 598 €/m² - 62 36 m² 2025
RUE BERTHOLLET 12 053 €/m² - 62 49 m² 2025
RUE BELLIER DEDOUVRE 9 090 €/m² - 62 23 m² 2025
RUE BACHELET 10 597 €/m² - 62 37 m² 2025
VLA DE LA CROIX NIVERT 10 687 €/m² - 61 59 m² 2025
RUE VOLTAIRE 10 536 €/m² - 61 39 m² 2025
RUE SAINT LAMBERT 10 256 €/m² - 61 53 m² 2025
RUE SAINT ANDRE DES ARTS 13 871 €/m² - 61 59 m² 2025
RUE POUSSIN 11 554 €/m² - 61 80 m² 2025
RUE FRANCOIS BONVIN 10 741 €/m² - 61 53 m² 2025
RUE DES RIGOLES 9 205 €/m² - 61 37 m² 2025
RUE DES MARINIERS 7 462 €/m² - 61 50 m² 2025
RUE DE TRETAIGNE 10 760 €/m² - 61 45 m² 2025
RUE DE PONTHIEU 11 667 €/m² - 61 58 m² 2025
RUE DE MADAGASCAR 9 458 €/m² - 61 32 m² 2025
RUE DE CRONSTADT 9 464 €/m² - 61 54 m² 2025
RUE D ARTOIS 12 750 €/m² - 61 67 m² 2025
RUE BOYER BARRET 9 860 €/m² - 61 44 m² 2025
RUE BOULARD 11 850 €/m² - 61 47 m² 2025
AV BUGEAUD 12 581 €/m² - 61 106 m² 2024
RUE VAVIN 13 866 €/m² - 60 75 m² 2025
RUE VANDREZANNE 7 809 €/m² - 60 60 m² 2025
RUE ROCHEBRUNE 11 613 €/m² - 60 33 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Paris

La commune de Paris, située dans le département Paris (75) en région Île-de-France, compte 3 085 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE SAINT ANDRE DES ARTS avec un prix de 13 871 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE JANSSEN avec 64 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Paris ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.