Prix immobilier par rue à Toulon (83)
703 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE GENEVE | 2 751 €/m² | - | 8 | 45 m² | 2023 |
| RUE DE L ORANGERIE | 2 236 €/m² | - | 8 | 50 m² | 2025 |
| RUE DU CAPITOLE | 2 022 €/m² | - | 8 | 73 m² | 2025 |
| RUE DU RUISSEAU SAINT JOSEPH | 3 794 €/m² | - | 8 | 61 m² | 2024 |
| RUE ESSELIER | 3 658 €/m² | - | 8 | 33 m² | 2024 |
| RUE FELIX BANETTE | 2 354 €/m² | - | 8 | 41 m² | 2025 |
| RUE FERNAND SARDOU | 2 004 €/m² | - | 8 | 31 m² | 2025 |
| RUE GEORGES BERTON | 3 520 €/m² | - | 8 | 50 m² | 2025 |
| RUE GILLY | 2 368 €/m² | - | 8 | 33 m² | 2023 |
| RUE GORLIER | 2 132 €/m² | - | 8 | 57 m² | 2025 |
| RUE GUILLAUME PONTEIL | 1 788 €/m² | - | 8 | 38 m² | 2024 |
| RUE HELENE BOUCHER | 3 040 €/m² | - | 8 | 49 m² | 2024 |
| RUE JEAN BART | 7 690 €/m² | - | 8 | 45 m² | 2024 |
| RUE JEAN GUILLAUME VIENNET | 2 845 €/m² | - | 8 | 60 m² | 2024 |
| RUE JOSEPH | 4 325 €/m² | - | 8 | 55 m² | 2025 |
| RUE JULES ALEXANDRE RENAUX | 3 462 €/m² | - | 8 | 34 m² | 2024 |
| RUE LANGERON | 4 138 €/m² | - | 8 | 46 m² | 2025 |
| RUE MARIE THERESE | 14 595 €/m² | - | 8 | 44 m² | 2025 |
| RUE PASCAL | 4 506 €/m² | - | 8 | 36 m² | 2025 |
| RUE SAINT ANDRIEUX | 5 621 €/m² | - | 8 | 29 m² | 2024 |
| RUE VICTOR COCHET | 2 902 €/m² | - | 8 | 38 m² | 2024 |
| ALT 100 | 3 219 €/m² | - | 7 | 61 m² | 2024 |
| AV AUGUSTE AIGUIER | - | 4 212 €/m² | 7 | 97 m² | 2025 |
| AV DE LA GAIE VALLEE | - | 4 870 €/m² | 7 | 91 m² | 2024 |
| AV DES FUSILIERS MARINS | 5 250 €/m² | - | 7 | 38 m² | 2023 |
| AV DU CHENE VERT | - | 5 308 €/m² | 7 | 134 m² | 2025 |
| AV FRANDORE | - | 3 457 €/m² | 7 | 68 m² | 2024 |
| AV INFANTERIE DE MARINE | 3 017 €/m² | - | 7 | 43 m² | 2025 |
| AV JEAN MOULIN | 2 667 €/m² | - | 7 | 41 m² | 2024 |
| BD AMIRAL DE GRASSE | 4 799 €/m² | - | 7 | 101 m² | 2025 |
| BD AZAN | - | 4 183 €/m² | 7 | 72 m² | 2025 |
| BD BOURCIER | - | 2 889 €/m² | 7 | 68 m² | 2024 |
| BD COLONEL ALBERT GRANT | 2 857 €/m² | - | 7 | 49 m² | 2023 |
| BD LAGANE | 3 929 €/m² | - | 7 | 36 m² | 2025 |
| CHE DE L ALMA | 2 612 €/m² | - | 7 | 66 m² | 2024 |
| CHE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME | 4 130 €/m² | - | 7 | 59 m² | 2023 |
| CHE DE LA JONQUIERE | 2 684 €/m² | - | 7 | 74 m² | 2025 |
| CHE DE PROVENCE | 3 148 €/m² | - | 7 | 77 m² | 2025 |
| CHE DES FAVIERES | - | 2 549 €/m² | 7 | 141 m² | 2024 |
| CHE FLORIAN | 5 346 €/m² | - | 7 | 43 m² | 2025 |
| CHE RENE GRAILLES | - | 3 520 €/m² | 7 | 82 m² | 2025 |
| IMP HONORE | 2 958 €/m² | - | 7 | 37 m² | 2023 |
| IMP JEANNE JUGAN | 3 175 €/m² | - | 7 | 44 m² | 2025 |
| LE SAGITTAIRE | 1 967 €/m² | - | 7 | 54 m² | 2025 |
| PL A L HUILE | 2 453 €/m² | - | 7 | 46 m² | 2025 |
| PL DUGUESCLIN | - | 5 769 €/m² | 7 | 64 m² | 2023 |
| PL HUBAC | 2 200 €/m² | - | 7 | 43 m² | 2023 |
| PL MARIE CURIE | 2 444 €/m² | - | 7 | 56 m² | 2025 |
| RUE BERTHELOT | 2 583 €/m² | - | 7 | 85 m² | 2025 |
| RUE BOURSSET | 2 357 €/m² | - | 7 | 64 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Toulon
La commune de Toulon, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 703 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE MARIE THERESE avec un prix de 14 595 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE GENEVE avec 8 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Toulon ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.