Prix immobilier par rue à Toulon (83)
703 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DES RIAUX | 2 461 €/m² | - | 45 | 41 m² | 2025 |
| RUE LAMALGUE | 3 830 €/m² | - | 45 | 42 m² | 2025 |
| AV LEON JOUHAUX | 1 863 €/m² | - | 44 | 67 m² | 2025 |
| RUE CHARLES PONCY | 2 563 €/m² | - | 43 | 37 m² | 2025 |
| ALL DU 8 MAI 1945 | 2 387 €/m² | - | 42 | 58 m² | 2025 |
| CHE MON PARADIS | 3 015 €/m² | 4 702 €/m² | 42 | 75 m² | 2025 |
| RUE D ANTRECHAUS | 3 019 €/m² | - | 42 | 46 m² | 2025 |
| RUE PDT ROBERT SCHUMAN | 2 764 €/m² | - | 42 | 68 m² | 2025 |
| BD BEAUMARCHAIS | 2 312 €/m² | - | 41 | 65 m² | 2025 |
| BD LEON BOURGEOIS | 2 222 €/m² | - | 41 | 50 m² | 2025 |
| RUE DE LA GLACIERE | 2 893 €/m² | - | 41 | 42 m² | 2025 |
| RUE HENRI VIENNE | 2 654 €/m² | - | 41 | 55 m² | 2025 |
| RUE MARCEL SEMBAT | 2 231 €/m² | - | 41 | 45 m² | 2025 |
| RUE PEIRESC | 2 555 €/m² | - | 41 | 83 m² | 2025 |
| RUE POMME DE PIN | 2 883 €/m² | - | 41 | 34 m² | 2025 |
| RUE DES BOUCHERIES | 3 029 €/m² | - | 40 | 39 m² | 2025 |
| RUE GARIBALDI | 2 553 €/m² | - | 39 | 42 m² | 2025 |
| RUE VINCENT SCOTTO | 2 442 €/m² | - | 39 | 56 m² | 2025 |
| BD DE L ESCAILLON | 2 182 €/m² | 4 812 €/m² | 38 | 68 m² | 2024 |
| CHE DE L HUBAC | 5 114 €/m² | 5 209 €/m² | 38 | 76 m² | 2025 |
| CHE DE LA RESSENCE | 3 101 €/m² | - | 38 | 52 m² | 2025 |
| AV FREDERIC PASSY | 2 000 €/m² | - | 37 | 54 m² | 2025 |
| COR LITTORAL FREDERIC MISTRAL | 5 464 €/m² | - | 37 | 79 m² | 2025 |
| PRIMEROSES | 2 069 €/m² | - | 37 | 63 m² | 2025 |
| RUE BERTHIER | 2 159 €/m² | - | 37 | 41 m² | 2025 |
| AV LOUIS BOZZO | 3 487 €/m² | 5 357 €/m² | 36 | 73 m² | 2025 |
| RUE CASTEL | 3 724 €/m² | - | 36 | 47 m² | 2025 |
| RUE DU LT ANDRE FOURNIER | 2 414 €/m² | - | 36 | 65 m² | 2025 |
| AV D ENTRECASTEAUX | 2 566 €/m² | - | 35 | 75 m² | 2025 |
| AV DES DARDANELLES | 1 890 €/m² | - | 35 | 64 m² | 2025 |
| AV DES ROUTES | 2 520 €/m² | - | 35 | 61 m² | 2025 |
| AV LAZARE CARNOT | 2 300 €/m² | - | 35 | 53 m² | 2025 |
| BD BAUCHIERE | 1 961 €/m² | - | 35 | 49 m² | 2025 |
| CITE LAS PLAISANCE | 1 629 €/m² | - | 35 | 62 m² | 2023 |
| RUE MAISSIN | 2 357 €/m² | - | 35 | 44 m² | 2025 |
| AV ANDRE LE CHATELIER | 3 181 €/m² | 4 025 €/m² | 34 | 71 m² | 2025 |
| BD ALATA | 1 998 €/m² | - | 34 | 48 m² | 2025 |
| BD DU FARON | 3 286 €/m² | 3 875 €/m² | 34 | 66 m² | 2024 |
| LA TOUR D'IVOIRE | 2 868 €/m² | - | 34 | 82 m² | 2025 |
| RUE COURBET | 2 636 €/m² | - | 34 | 34 m² | 2025 |
| RUE DOCTEUR PERRIMOND | 2 053 €/m² | - | 34 | 61 m² | 2025 |
| RUE SAINT LAURENT | 2 343 €/m² | - | 34 | 44 m² | 2025 |
| RUE GEORGE SAND | 2 273 €/m² | - | 33 | 74 m² | 2024 |
| ALL GEORGES LEYGUES | 2 646 €/m² | - | 32 | 64 m² | 2025 |
| AV VERT COTEAU | 2 844 €/m² | - | 32 | 56 m² | 2025 |
| RUE LIEUTENANT JOSEPH ANDRE | 2 500 €/m² | - | 31 | 64 m² | 2024 |
| RUE MARC ET YVONNE BARON | 2 714 €/m² | - | 31 | 39 m² | 2025 |
| RUE ROSSINI | 2 250 €/m² | - | 31 | 71 m² | 2025 |
| AV DUSSAP | 2 081 €/m² | - | 30 | 67 m² | 2025 |
| BD INGENIEUR BONNIER | 2 448 €/m² | - | 30 | 74 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Toulon
La commune de Toulon, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 703 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est COR LITTORAL FREDERIC MISTRAL avec un prix de 5 464 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DES RIAUX avec 45 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Toulon ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.