Prix immobilier par rue à Limoges (87)
560 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| BD CARNOT | 1 595 €/m² | - | 10 | 114 m² | 2025 |
| CHE DES FONTS SALADAS | - | 2 159 €/m² | 10 | 97 m² | 2025 |
| CRS JEAN PENICAUD | 2 032 €/m² | - | 10 | 105 m² | 2025 |
| IMP DE FONTAURY | 6 538 €/m² | - | 10 | 36 m² | 2022 |
| PTR PETITE RUE DU TEMPLE | 18 552 €/m² | - | 10 | 29 m² | 2022 |
| RUE BOBILLOT | 5 045 €/m² | - | 10 | 46 m² | 2023 |
| RUE CHARLEMAGNE | - | 1 858 €/m² | 10 | 73 m² | 2024 |
| RUE CHARLES GIDE | 1 528 €/m² | - | 10 | 73 m² | 2024 |
| RUE DARNET | 2 348 €/m² | - | 10 | 61 m² | 2023 |
| RUE DE CHANTELAUVE | 1 231 €/m² | - | 10 | 67 m² | 2025 |
| RUE DE L ARGONNE | 2 714 €/m² | 2 494 €/m² | 10 | 93 m² | 2025 |
| RUE DE LA CONQUE | 1 462 €/m² | - | 10 | 56 m² | 2025 |
| RUE DES 3 MAISONS | 1 386 €/m² | - | 10 | 74 m² | 2025 |
| RUE DES CROUZILLOUX | - | 1 547 €/m² | 10 | 76 m² | 2025 |
| RUE DES LANDES | - | 1 911 €/m² | 10 | 102 m² | 2024 |
| RUE DU GEN DU BESSOL | 9 100 €/m² | - | 10 | 34 m² | 2022 |
| RUE HAUTE-CITE | 12 109 €/m² | - | 10 | 30 m² | 2023 |
| RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | 1 221 €/m² | - | 10 | 74 m² | 2025 |
| RUE JOSEPHINE BAKER | - | 1 334 €/m² | 10 | 82 m² | 2023 |
| RUE MARC ANTOINE MURET | 1 526 €/m² | - | 10 | 58 m² | 2023 |
| RUE PIERRE FRESNAY | 1 134 €/m² | - | 10 | 59 m² | 2024 |
| RUE SAINT-PAUL | 1 766 €/m² | - | 10 | 69 m² | 2025 |
| RUE TURGOT | 5 583 €/m² | - | 10 | 44 m² | 2022 |
| ALL JEAN MOULIN | 1 302 €/m² | - | 9 | 69 m² | 2024 |
| AV SAINT-ELOI | 1 905 €/m² | - | 9 | 59 m² | 2024 |
| CITE DE L AMPHITHEATRE | 1 818 €/m² | - | 9 | 66 m² | 2024 |
| LAUGERIE | - | 1 388 €/m² | 9 | 100 m² | 2025 |
| PL FRANKLIN D ROOSEVELT | 1 872 €/m² | - | 9 | 68 m² | 2025 |
| PL JOURDAN | 2 800 €/m² | - | 9 | 109 m² | 2024 |
| PL WILSON | 20 200 €/m² | - | 9 | 51 m² | 2024 |
| RUE BREMONTIER | 1 549 €/m² | - | 9 | 55 m² | 2025 |
| RUE CHAIGNAUD | 7 857 €/m² | - | 9 | 49 m² | 2024 |
| RUE DE BEAUGAILLARD | 1 924 €/m² | - | 9 | 31 m² | 2024 |
| RUE DESCARTES | - | 1 749 €/m² | 9 | 104 m² | 2025 |
| RUE DU RAUDOUX | - | 1 705 €/m² | 9 | 91 m² | 2024 |
| RUE EDMOND ROSTAND | - | 1 875 €/m² | 9 | 86 m² | 2025 |
| RUE EDOUARD MICHAUD | 1 394 €/m² | - | 9 | 66 m² | 2025 |
| RUE HENRI 4 | 1 714 €/m² | - | 9 | 33 m² | 2025 |
| RUE HENRI LAGRANGE | 12 225 €/m² | - | 9 | 41 m² | 2021 |
| RUE JEAN JACQUES CAFFIERI | 1 371 €/m² | - | 9 | 60 m² | 2024 |
| RUE JOSEPH LOUIS LAGRANGE | 1 815 €/m² | - | 9 | 52 m² | 2025 |
| RUE LAVOISIER | 2 567 €/m² | - | 9 | 70 m² | 2025 |
| RUE LE CID | - | 1 047 €/m² | 9 | 105 m² | 2025 |
| RUE MARX DORMOY | - | 2 302 €/m² | 9 | 111 m² | 2024 |
| RUE PIERRE BERNARDAUD | 1 559 €/m² | - | 9 | 81 m² | 2025 |
| RUE PIERRE PAROT | 1 169 €/m² | - | 9 | 70 m² | 2024 |
| RUE RAFILHOUX | 6 389 €/m² | - | 9 | 42 m² | 2023 |
| ART ANCIENNE ROUTE DE PARIS | - | 1 051 €/m² | 8 | 118 m² | 2024 |
| PL SADI CARNOT | 1 401 €/m² | - | 8 | 98 m² | 2023 |
| RUE AMPERE | - | 2 363 €/m² | 8 | 77 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Limoges
La commune de Limoges, située dans le département Haute-Vienne (87) en région Nouvelle-Aquitaine, compte 560 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est PL WILSON avec un prix de 20 200 €/m². La rue avec le plus de transactions est BD CARNOT avec 10 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Limoges ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.