Prix immobilier RUE COLBERT à Montreuil (93)
Île-de-France
Évolution du prix moyen au m²
Estimer le prix d'un bien RUE COLBERT
Estimation indicative basée sur les prix médians de cette rue
Prix de cette rue vs commune : 6 211 €/m² vs 6 662 €/m²
Évolution du prix au m² RUE COLBERT à Montreuil
| Année | Type | Nb ventes | Prix moyen m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maison | 1 | 8 421 €/m² | 57 m² |
| 2025 | Appartement | 1 | 1 994 €/m² | 17 m² |
| 2024 | Appartement | 6 | 5 029 €/m² | 38 m² |
| 2023 | Appartement | 8 | 5 969 €/m² | 38 m² |
| 2022 | Appartement | 13 | 6 236 €/m² | 46 m² |
| 2021 | Maison | 2 | 3 964 €/m² | 133 m² |
| 2021 | Appartement | 6 | 5 442 €/m² | 49 m² |
| 2020 | Maison | 1 | 5 506 €/m² | 120 m² |
| 2020 | Appartement | 2 | 6 771 €/m² | 37 m² |
Localisation de RUE COLBERT à Montreuil
La commune de Montreuil
Autres rues de Montreuil
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions |
|---|---|---|---|
| RUE DE PARIS | 6 719 €/m² | 9 090 €/m² | 207 |
| BD ARISTIDE BRIAND | 5 125 €/m² | 6 375 €/m² | 143 |
| RUE DE ROSNY | 5 991 €/m² | 7 356 €/m² | 142 |
| AV DU PRESIDENT WILSON | 7 348 €/m² | 8 844 €/m² | 130 |
| RUE MARCEAU | 7 955 €/m² | 8 609 €/m² | 122 |
Comparer les prix du département
Découvrez le classement complet des villes du Seine-Saint-Denis
Estimer un bien RUE COLBERT à Montreuil
La rue colbert se situe à Montreuil, dans le département Seine-Saint-Denis (93), en région Île-de-France. Consultez également le classement des prix dans le Seine-Saint-Denis pour comparer avec d'autres communes. 36 transactions immobilières y ont été enregistrées au total. Le prix médian des appartements s'établit à 6 211 €/m² pour une surface moyenne de 42 m².
Entre 2020 et 2025, le prix moyen au m² a diminué de 70,6 %.
Les rues voisines incluent RUE DE PARIS , BD ARISTIDE BRIAND et RUE DE ROSNY . Consultez l'ensemble des rues de Montreuil pour comparer les prix.
Pour une estimation plus précise de votre bien, utilisez notre recherche par adresse qui affiche les ventes dans un rayon précis.