Prix immobilier par rue à Champigny-sur-Marne (94)

172 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
AV DU GENERAL DE GAULLE 3 863 €/m² 5 739 €/m² 251 52 m² 2025
RUE DE VERDUN 3 622 €/m² 5 348 €/m² 164 67 m² 2025
RUE DIDEROT 3 812 €/m² 5 724 €/m² 140 64 m² 2025
RES GABRIEL PERI 3 770 €/m² - 108 62 m² 2024
RUE DE MUSSELBURGH 3 692 €/m² 6 181 €/m² 106 67 m² 2025
AV ROGER SALENGRO 3 868 €/m² 5 222 €/m² 82 62 m² 2025
BD DE STALINGRAD 3 861 €/m² 4 611 €/m² 81 62 m² 2025
RUE GUY MOQUET 3 328 €/m² 4 579 €/m² 65 55 m² 2025
RUE ALEXANDRE FOURNY 2 767 €/m² 4 929 €/m² 64 61 m² 2025
RUE JEAN JAURES 4 482 €/m² 5 222 €/m² 60 55 m² 2025
BD ARISTIDE BRIAND 4 535 €/m² 4 944 €/m² 58 80 m² 2025
CHE DU PRE DE L ETANG 5 185 €/m² 4 690 €/m² 49 40 m² 2024
AV BOILEAU 2 146 €/m² - 47 67 m² 2025
RUE BLAISE PASCAL 3 339 €/m² - 46 60 m² 2025
BD GABRIEL PERI 4 413 €/m² 5 997 €/m² 40 57 m² 2025
RES DIDEROT 3 425 €/m² - 39 64 m² 2025
AV CARNOT 4 685 €/m² 5 182 €/m² 36 50 m² 2025
CLOS DES PERROQUETS 2 296 €/m² - 34 73 m² 2025
QUAI GALLIENI 4 810 €/m² 6 006 €/m² 34 63 m² 2025
RUE DE PLESSIS TREVISE 2 826 €/m² 4 602 €/m² 33 66 m² 2025
AV MAURICE THOREZ 2 576 €/m² 3 490 €/m² 32 69 m² 2025
VLA DE MUSSELBURGH 3 612 €/m² - 32 59 m² 2025
AV MARX DORMOY 3 851 €/m² 4 135 €/m² 31 84 m² 2025
RUE DE L EGLISE 4 359 €/m² 6 410 €/m² 30 55 m² 2025
RUE ALBERT THOMAS 4 672 €/m² - 29 39 m² 2025
RUE DU MONUMENT 3 409 €/m² 6 817 €/m² 29 76 m² 2025
AV DE LA REPUBLIQUE 4 111 €/m² 6 375 €/m² 28 60 m² 2024
BD DE POLANGIS 4 704 €/m² - 28 57 m² 2025
RUE DE PATAY 3 979 €/m² 4 940 €/m² 27 62 m² 2025
BD JULES GUESDE 3 393 €/m² - 26 64 m² 2025
RUE JEAN SAVU 4 700 €/m² 4 808 €/m² 26 85 m² 2025
CHE DU BUISSON 2 593 €/m² 3 973 €/m² 24 73 m² 2025
RUE DU DOCTEUR CHARCOT 5 201 €/m² 5 847 €/m² 23 59 m² 2025
RUE LOUIS TALAMONI 5 924 €/m² - 22 47 m² 2025
RUE DE BERNAU 4 720 €/m² 7 071 €/m² 21 87 m² 2025
RUE EUGENE POTTIER 4 497 €/m² 5 415 €/m² 20 57 m² 2025
RUE JULIETTE DE WILS 4 119 €/m² 6 349 €/m² 20 61 m² 2025
RUE MAURICE PIROLLEY 7 638 €/m² - 20 36 m² 2025
RUE STUART 4 132 €/m² 4 792 €/m² 19 63 m² 2025
AV DU PARC 6 280 €/m² 4 599 €/m² 18 65 m² 2025
RUE DE LA MARNE 4 613 €/m² - 18 73 m² 2025
RUE EMILE ZOLA 9 400 €/m² 5 341 €/m² 18 54 m² 2024
RUE KARL MARX 3 484 €/m² - 18 60 m² 2024
AV MARIE - 4 728 €/m² 17 99 m² 2025
RUE JULES APPERT - 3 553 €/m² 17 109 m² 2025
RUE DES PEUPLIERS 16 508 €/m² 5 938 €/m² 16 62 m² 2024
RUE GUITTARD 3 743 €/m² 5 000 €/m² 16 55 m² 2025
RUE JEAN ALLEMANE 4 737 €/m² 4 280 €/m² 16 71 m² 2025
RUE ROMAIN ROLLAND 3 449 €/m² - 16 71 m² 2025
VLA GALLIENI 3 784 €/m² - 16 60 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Champigny-sur-Marne

La commune de Champigny-sur-Marne, située dans le département Val-de-Marne (94) en région Île-de-France, compte 172 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE DES PEUPLIERS avec un prix de 16 508 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV DU GENERAL DE GAULLE avec 251 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Champigny-sur-Marne ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.