Prix immobilier par rue à Limeil-Brévannes (94)

67 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
RUE HENRI BARBUSSE 4 189 €/m² 4 473 €/m² 100 52 m² 2025
AV DE VERDUN 3 375 €/m² 4 500 €/m² 73 55 m² 2025
RUE JEAN MARIE PRUGNOT 3 448 €/m² 3 691 €/m² 72 68 m² 2025
AV DE LA SABLIERE 3 253 €/m² 4 065 €/m² 63 64 m² 2025
RUE DES HERBAGES DE SEZE 3 707 €/m² - 60 60 m² 2025
AV DE VALENTON 3 353 €/m² - 52 53 m² 2025
RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 3 725 €/m² - 48 46 m² 2025
RES VERDUN LECLERC 3 262 €/m² - 47 43 m² 2025
RUE MADELEINE BRES 3 714 €/m² - 46 56 m² 2025
RUE PASTEUR 3 614 €/m² 3 874 €/m² 45 63 m² 2025
AV DES DEUX CLOCHERS 3 783 €/m² 3 648 €/m² 43 78 m² 2025
AV GABRIEL PERI 3 286 €/m² 4 446 €/m² 40 58 m² 2025
RUE CLAUDE BERNARD 3 353 €/m² - 38 47 m² 2025
RES LES SABLES 3 095 €/m² - 36 47 m² 2025
AV D'ALSACE LORRAINE 3 571 €/m² 4 353 €/m² 34 68 m² 2025
ALL BLAISE CENDRARS 3 937 €/m² - 28 50 m² 2025
RUE DU TERTRE 3 667 €/m² 3 864 €/m² 28 64 m² 2024
RUE JULIE-VICTOIRE DAUBIE 3 636 €/m² - 25 57 m² 2024
AV DU PDT WILSON 3 489 €/m² 3 826 €/m² 24 81 m² 2024
RUE ALBERT GARRY 2 671 €/m² - 23 67 m² 2025
ALL LEO FERRE 3 216 €/m² - 22 63 m² 2025
ALL CLAUDE MONET 2 500 €/m² - 21 73 m² 2025
RUE PIERRE ET ANGELE LE HEN 3 272 €/m² 4 509 €/m² 19 77 m² 2024
AV DE LA DIVISION LECLERC 3 887 €/m² 4 463 €/m² 18 91 m² 2024
AV DESCARTES 3 808 €/m² - 18 48 m² 2024
AV DES TILLEULS 2 917 €/m² 3 799 €/m² 17 107 m² 2025
RES CLOS BOISSY 2 396 €/m² - 17 67 m² 2025
RUE DE LA PENTE 2 888 €/m² - 16 52 m² 2025
ALL VAN GOGH 2 590 €/m² - 15 65 m² 2025
RUE MONT GRIFFON 3 038 €/m² 2 374 €/m² 15 76 m² 2025
ALL DES ENFANTS HEUREUX 3 466 €/m² - 14 54 m² 2025
PL LOUISE DE VILMORIN 3 916 €/m² - 14 50 m² 2024
AV DE MESLY - 3 405 €/m² 13 104 m² 2024
RES LIMEIL VILLAGE 3 162 €/m² - 13 50 m² 2025
RUE DU MOULIN 4 119 €/m² - 13 42 m² 2024
ALL ALBERTINE SARRAZIN 3 472 €/m² - 12 62 m² 2024
ALL PAUL ELUARD 3 714 €/m² - 11 61 m² 2025
RUE ALBERT JACQUARD 3 644 €/m² - 11 56 m² 2024
RUE EDOUARD VAILLANT - 4 066 €/m² 11 102 m² 2024
RUE GUTENBERG - 3 875 €/m² 11 88 m² 2024
RUE JULES VERNE 4 012 €/m² - 11 45 m² 2025
AV MARIUS DANTZ 3 638 €/m² - 10 59 m² 2023
RUE CONDORCET - 3 940 €/m² 10 107 m² 2025
ALL AIME CESAIRE 3 474 €/m² - 9 76 m² 2023
ALL DAUMIER 2 526 €/m² - 9 79 m² 2025
AV VICTOR HUGO - 4 015 €/m² 9 70 m² 2023
PL LOUIS ARAGON 3 242 €/m² - 9 76 m² 2022
RUE LOUISE CHENU - 3 440 €/m² 9 105 m² 2025
RUE AUGUSTE BRUN - 3 903 €/m² 8 71 m² 2024
RUE PARMENTIER - 4 272 €/m² 8 85 m² 2024

Toutes les rues et leurs prix au m² à Limeil-Brévannes

La commune de Limeil-Brévannes, située dans le département Val-de-Marne (94) en région Île-de-France, compte 67 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE PARMENTIER avec un prix de 4 272 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE HENRI BARBUSSE avec 100 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Limeil-Brévannes ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.