Classement des prix appartements dans le Vienne (86) en 2025
Région Nouvelle-Aquitaine
Les 20 villes les moins chères du Vienne
| Rang | Ville | Prix m² | Revenu médian | Population | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charroux | 312 €/m² | 19 690 € | 1 036 | 15 |
| 2 | Chauvigny | 625 €/m² | 22 230 € | 7 007 | 34 |
| 3 | Availles-Limouzine | 774 €/m² | 19 980 € | 1 312 | 17 |
| 4 | Les Trois-Moutiers | 1 112 €/m² | 20 530 € | 1 078 | 6 |
| 5 | Vivonne | 1 174 €/m² | 22 530 € | 4 550 | 15 |
| 6 | Loudun | 1 314 €/m² | 20 070 € | 6 839 | 39 |
| 7 | Smarves | 1 373 €/m² | 25 020 € | 2 941 | 19 |
| 8 | Saint-Martin-la-Pallu | 1 627 €/m² | 23 200 € | 5 713 | 34 |
| 9 | Châtellerault | 1 698 €/m² | 19 940 € | 31 003 | 215 |
| 10 | Montmorillon | 1 760 €/m² | 21 410 € | 5 821 | 44 |
| 11 | Buxerolles | 2 174 €/m² | 23 600 € | 10 289 | 53 |
| 12 | Ligugé | 2 188 €/m² | 25 710 € | 3 444 | 21 |
| 13 | Mignaloux-Beauvoir | 2 225 €/m² | 27 550 € | 5 229 | 20 |
| 14 | Saint-Benoît | 2 497 €/m² | 25 320 € | 7 375 | 25 |
| 15 | Poitiers | 2 574 €/m² | 20 150 € | 89 916 | 562 |
| 16 | Rouillé | 2 648 €/m² | 21 660 € | 2 533 | 9 |
| 17 | Vouneuil-sous-Biard | 2 857 €/m² | 25 280 € | 6 290 | 29 |
| 18 | La Roche-Posay | 2 959 €/m² | 21 430 € | 1 566 | 20 |
| 19 | Valence-en-Poitou | 3 030 €/m² | 21 060 € | 4 325 | 31 |
| 20 | Jaunay-Marigny | 3 122 €/m² | 23 340 € | 7 528 | 41 |
Les 20 villes les plus chères du Vienne
| Rang | Ville | Prix m² | Revenu médian | Population | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civray | 6 905 €/m² | 20 090 € | 2 522 | 33 |
| 2 | Fontaine-le-Comte | 6 063 €/m² | 25 330 € | 3 972 | 16 |
| 3 | Chasseneuil-du-Poitou | 4 767 €/m² | 22 800 € | 4 743 | 26 |
| 4 | Gençay | 3 778 €/m² | 21 230 € | 1 653 | 22 |
| 5 | Lussac-les-Châteaux | 3 590 €/m² | 20 900 € | 2 263 | 26 |
| 6 | Ayron | 3 160 €/m² | 21 760 € | 1 085 | 8 |
| 7 | Jaunay-Marigny | 3 122 €/m² | 23 340 € | 7 528 | 41 |
| 8 | Valence-en-Poitou | 3 030 €/m² | 21 060 € | 4 325 | 31 |
| 9 | La Roche-Posay | 2 959 €/m² | 21 430 € | 1 566 | 20 |
| 10 | Vouneuil-sous-Biard | 2 857 €/m² | 25 280 € | 6 290 | 29 |
| 11 | Rouillé | 2 648 €/m² | 21 660 € | 2 533 | 9 |
| 12 | Poitiers | 2 574 €/m² | 20 150 € | 89 916 | 562 |
| 13 | Saint-Benoît | 2 497 €/m² | 25 320 € | 7 375 | 25 |
| 14 | Mignaloux-Beauvoir | 2 225 €/m² | 27 550 € | 5 229 | 20 |
| 15 | Ligugé | 2 188 €/m² | 25 710 € | 3 444 | 21 |
| 16 | Buxerolles | 2 174 €/m² | 23 600 € | 10 289 | 53 |
| 17 | Montmorillon | 1 760 €/m² | 21 410 € | 5 821 | 44 |
| 18 | Châtellerault | 1 698 €/m² | 19 940 € | 31 003 | 215 |
| 19 | Saint-Martin-la-Pallu | 1 627 €/m² | 23 200 € | 5 713 | 34 |
| 20 | Smarves | 1 373 €/m² | 25 020 € | 2 941 | 19 |
Où acheter au meilleur prix dans le Vienne en 2025 ?
Le classement des prix immobiliers dans le Vienne (86) permet de comparer les 26 communes disposant de données de transactions pour les appartements en 2025. Le département est situé en région Nouvelle-Aquitaine.
La ville la moins chère du département est Charroux avec un prix médian de 312 €/m² pour les appartements. À l'opposé, la ville la plus chère est Civray avec un prix médian de 6 905 €/m². Le prix médian départemental pour les appartements s'établit à 2 493 €/m².
Pour affiner votre recherche, utilisez notre outil de recherche par adresse qui vous permettra de visualiser les prix dans un périmètre précis autour d'une localisation donnée.
Comparer les prix immobiliers dans le Vienne
Sur les 265 communes que compte le Vienne, 26 disposent de données de prix immobiliers pour les appartements en 2025, soit une couverture de 9,8 % du territoire. L'écart de prix entre la commune la moins chère et la plus chère atteint 6 592 €/m², ce qui témoigne de la diversité du marché immobilier dans ce département.
Ce classement est basé sur les données des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) de l'année 2025. Les prix indiqués correspondent au prix médian au m² pour les appartements. Consultez la page du département Vienne pour retrouver l'évolution des prix et le volume de transactions détaillés.
Pour aller plus loin
Guide des prix immobiliers
Comprenez les mécanismes des prix immobiliers en France et découvrez les tendances régionales.
Où investir en France
Identifiez les villes et départements les plus prometteurs pour investir dans l'immobilier.
Qualité de vie en France
Découvrez les meilleures villes où vivre selon les équipements, écoles, santé et risques naturels.