Prix immobilier par rue à Nice (06)
849 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE ALBERTI | 6 476 €/m² | - | 58 | 54 m² | 2025 |
| RUE AUGUSTE GAL | 4 072 €/m² | - | 58 | 48 m² | 2025 |
| RUE BENOIT BUNICO | 5 066 €/m² | - | 58 | 48 m² | 2025 |
| AV ALFRED DE VIGNY | 4 276 €/m² | - | 57 | 59 m² | 2025 |
| AV CAUVIN | 4 192 €/m² | - | 57 | 45 m² | 2025 |
| AV LOUIS CAPPATTI | 5 476 €/m² | - | 57 | 55 m² | 2025 |
| BD IMPERATRICE EUGENIE | 5 474 €/m² | - | 57 | 66 m² | 2025 |
| MTE DESAMBROIS | 5 111 €/m² | - | 57 | 40 m² | 2025 |
| RUE ALEXIS MOSSA | 5 092 €/m² | - | 57 | 49 m² | 2025 |
| AV DE MENDIGUREN | 6 269 €/m² | - | 56 | 52 m² | 2025 |
| BD PIERRE SEMARD | 3 712 €/m² | - | 56 | 59 m² | 2025 |
| CHE DE LA GINESTIERE | 4 852 €/m² | 5 819 €/m² | 56 | 78 m² | 2025 |
| COR FRERE MARC | 3 955 €/m² | - | 56 | 55 m² | 2025 |
| RUE DELILLE | 5 631 €/m² | - | 56 | 52 m² | 2025 |
| RUE PAIROLIERE | 5 381 €/m² | - | 56 | 39 m² | 2025 |
| AV GEORGE 5 | 5 800 €/m² | - | 55 | 68 m² | 2025 |
| AV ROMAIN ROLLAND | 4 405 €/m² | - | 55 | 61 m² | 2025 |
| VALL BARLA | 3 684 €/m² | - | 55 | 52 m² | 2025 |
| AV ANTONIA AUGUSTA | 2 813 €/m² | - | 53 | 46 m² | 2025 |
| AV CERNUSCHI | 3 929 €/m² | - | 53 | 61 m² | 2025 |
| AV VALDILETTA | 3 795 €/m² | - | 53 | 47 m² | 2025 |
| AV VALROSE | 4 412 €/m² | - | 53 | 52 m² | 2025 |
| CHE DE SAQUIER | 6 444 €/m² | 4 919 €/m² | 53 | 105 m² | 2025 |
| RUE DU SOLEIL | 4 545 €/m² | - | 53 | 50 m² | 2025 |
| AV DES MANDARINIERS | 4 277 €/m² | - | 52 | 49 m² | 2025 |
| BD BISCHOFFSHEIM | 4 221 €/m² | 6 203 €/m² | 52 | 59 m² | 2025 |
| RTE DE CANTA GALET | 4 059 €/m² | 4 706 €/m² | 52 | 48 m² | 2025 |
| RUE ACCHIARDI ST LEGER | 3 380 €/m² | - | 52 | 58 m² | 2025 |
| RUE DES ORANGERS | 4 150 €/m² | - | 52 | 47 m² | 2025 |
| AV CYRNOS | 4 833 €/m² | - | 51 | 53 m² | 2025 |
| AV RENE BOYLESVE | 4 152 €/m² | - | 51 | 32 m² | 2025 |
| RUE MARIE BASHKIRTSEFF | 3 745 €/m² | - | 51 | 43 m² | 2025 |
| RUE PAUL REBOUX | 5 215 €/m² | - | 51 | 34 m² | 2025 |
| RUE RIBOTTI | 4 405 €/m² | - | 51 | 58 m² | 2025 |
| AV BAQUIS | 6 198 €/m² | - | 50 | 60 m² | 2025 |
| AV RATTI | 4 285 €/m² | - | 50 | 54 m² | 2025 |
| AV SIMONE VEIL | 4 147 €/m² | - | 50 | 62 m² | 2025 |
| BD DE L ARIANE | 1 594 €/m² | - | 50 | 61 m² | 2025 |
| RUE MIOLLIS | 3 909 €/m² | - | 50 | 50 m² | 2025 |
| RUE THEODORE BANVILLE | 4 364 €/m² | - | 50 | 51 m² | 2025 |
| AV HENRI MUSSO | 4 286 €/m² | 2 817 €/m² | 49 | 64 m² | 2025 |
| AV MICHEL DE CIMIEZ | 3 661 €/m² | - | 49 | 58 m² | 2025 |
| CHE DE CREMAT | 5 200 €/m² | 5 300 €/m² | 49 | 104 m² | 2025 |
| RUE CAIS DE PIERLAS | 4 103 €/m² | - | 49 | 61 m² | 2025 |
| RUE DE BELGIQUE | 5 556 €/m² | - | 49 | 23 m² | 2025 |
| RUE DES ROSES | 6 074 €/m² | - | 49 | 43 m² | 2025 |
| AV DES DIABLES BLEUS | 3 607 €/m² | - | 48 | 49 m² | 2025 |
| RUE DE RIVOLI | 6 940 €/m² | - | 48 | 79 m² | 2025 |
| RUE PAGANINI | 4 171 €/m² | - | 48 | 44 m² | 2025 |
| AV JEAN DE LA FONTAINE | 3 733 €/m² | - | 47 | 59 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Nice
La commune de Nice, située dans le département Alpes-Maritimes (06) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 849 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DE RIVOLI avec un prix de 6 940 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE ALBERTI avec 58 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Nice ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.