Prix immobilier par rue à Nice (06)
849 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE DIJON | 4 130 €/m² | - | 38 | 56 m² | 2025 |
| RUE DESIREE CLARY | 2 935 €/m² | - | 38 | 45 m² | 2025 |
| RUE GUTENBERG | 3 908 €/m² | - | 38 | 46 m² | 2025 |
| RUE JOSEPH FRICERO | 5 058 €/m² | - | 38 | 46 m² | 2025 |
| RUE PROFESSEUR DELVALLE | 3 042 €/m² | - | 38 | 53 m² | 2025 |
| RUE THEODORE GASIGLIA | 5 786 €/m² | - | 38 | 47 m² | 2025 |
| BD PRINCE DE GALLES | 5 660 €/m² | - | 37 | 100 m² | 2025 |
| IMP GUIDOTTI | 3 348 €/m² | - | 37 | 45 m² | 2025 |
| AV EDEN PARK | 4 874 €/m² | - | 36 | 43 m² | 2025 |
| AV FREDERIC MISTRAL | 3 958 €/m² | - | 36 | 57 m² | 2025 |
| AV REINE VICTORIA | 6 493 €/m² | 7 126 €/m² | 36 | 73 m² | 2025 |
| BD DE L OBSERVATOIRE | - | 6 998 €/m² | 36 | 197 m² | 2025 |
| RUE ALEXANDRE MARI | 7 195 €/m² | - | 36 | 45 m² | 2025 |
| RUE BAVASTRO | 5 225 €/m² | - | 36 | 53 m² | 2025 |
| RUE DEFLY | 5 701 €/m² | - | 36 | 69 m² | 2024 |
| RUE DU JESUS | 5 567 €/m² | - | 36 | 37 m² | 2025 |
| RUE PAPON | 5 255 €/m² | - | 36 | 62 m² | 2025 |
| AV DE CARRAS | 4 223 €/m² | - | 35 | 51 m² | 2025 |
| AV DE FERIC | 9 500 €/m² | 7 263 €/m² | 35 | 79 m² | 2025 |
| AV DU DAUPHINE | 5 642 €/m² | 8 287 €/m² | 35 | 81 m² | 2025 |
| BD DU MERCANTOUR | 7 040 €/m² | 5 854 €/m² | 35 | 72 m² | 2025 |
| IMP SAINT LAURENT | 4 325 €/m² | - | 35 | 45 m² | 2025 |
| RUE CATHERINE SEGURANE | 5 682 €/m² | - | 35 | 66 m² | 2025 |
| RUE DE LA LIBERTE | 7 900 €/m² | - | 35 | 46 m² | 2025 |
| RUE MAL VAUBAN | 4 286 €/m² | - | 35 | 34 m² | 2025 |
| RUE MONSEIGNEUR ALFRED DAUMAS | 4 179 €/m² | - | 35 | 47 m² | 2025 |
| RUE NATHALIE MASSE | 3 000 €/m² | - | 35 | 53 m² | 2025 |
| RUE NEUVE | 5 143 €/m² | - | 35 | 40 m² | 2025 |
| AV DES MIMOSAS | 3 892 €/m² | - | 34 | 54 m² | 2025 |
| AV JEAN BARES | 3 869 €/m² | - | 34 | 72 m² | 2025 |
| AV LEO IMBERT | 4 313 €/m² | - | 34 | 51 m² | 2025 |
| RUE FRANCOIS AUNE | 5 391 €/m² | - | 34 | 58 m² | 2025 |
| RUE LOUIS BLERIOT | 2 469 €/m² | - | 34 | 81 m² | 2025 |
| AV DE LA CLUA | 4 292 €/m² | 5 704 €/m² | 33 | 73 m² | 2024 |
| AV EDITH CAVELL | 5 814 €/m² | - | 33 | 79 m² | 2025 |
| AV ROBERT SCHUMANN | 5 952 €/m² | - | 33 | 33 m² | 2025 |
| AV THIERS | 3 935 €/m² | - | 33 | 40 m² | 2025 |
| AV VISMARA | 4 143 €/m² | - | 33 | 52 m² | 2025 |
| CHE DES SABLIERES | 4 500 €/m² | - | 33 | 52 m² | 2025 |
| RUE DE FORESTA | 6 053 €/m² | - | 33 | 56 m² | 2025 |
| RUE DOCTEUR ARDOIN | 5 000 €/m² | - | 33 | 37 m² | 2025 |
| RUE GRIMALDI | 6 981 €/m² | - | 33 | 56 m² | 2025 |
| RUE PERE A VALENSIN | 4 474 €/m² | - | 33 | 46 m² | 2025 |
| AV DU DOMAINE DU PIOL | 4 469 €/m² | 5 325 €/m² | 32 | 60 m² | 2025 |
| AV ELISABETH | 4 318 €/m² | - | 32 | 62 m² | 2025 |
| AV GENERAL ESTIENNE | 4 610 €/m² | - | 32 | 84 m² | 2025 |
| AV PRIMEROSE | 5 050 €/m² | - | 32 | 69 m² | 2025 |
| CHE DES CRETES | 10 040 €/m² | - | 32 | 93 m² | 2025 |
| PL DU GENERAL GOIRAN | 3 877 €/m² | - | 32 | 60 m² | 2025 |
| RUE BATTISTI | 3 974 €/m² | - | 32 | 56 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Nice
La commune de Nice, située dans le département Alpes-Maritimes (06) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 849 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est CHE DES CRETES avec un prix de 10 040 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE DE DIJON avec 38 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Nice ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.