Prix immobilier par rue à Bordeaux (33)

1 069 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
AV THIERS 4 012 €/m² 4 756 €/m² 233 63 m² 2025
CRS SAINT LOUIS 4 167 €/m² 4 761 €/m² 232 60 m² 2025
RUE PASTEUR 3 572 €/m² 5 715 €/m² 225 76 m² 2025
CRS DE L YSER 4 605 €/m² 5 460 €/m² 221 48 m² 2025
CRS DE LA SOMME 5 076 €/m² 5 178 €/m² 216 51 m² 2025
RUE DE TURENNE 4 429 €/m² 6 215 €/m² 214 79 m² 2025
CRS DU MEDOC 4 542 €/m² 7 400 €/m² 202 64 m² 2025
RUE JUDAIQUE 5 380 €/m² 5 819 €/m² 168 70 m² 2025
AV EMILE COUNORD 4 134 €/m² 5 067 €/m² 162 60 m² 2025
RUE FONDAUDEGE 5 781 €/m² - 161 65 m² 2025
CRS DE L ARGONNE 4 923 €/m² 5 448 €/m² 160 48 m² 2025
CRS DE LA MARNE 4 950 €/m² - 156 47 m² 2025
RUE STEHELIN CAUD 3 125 €/m² 4 962 €/m² 156 72 m² 2024
RUE DE BEGLES 4 631 €/m² 4 603 €/m² 145 56 m² 2025
AV EYSINES CAUD 3 164 €/m² 5 725 €/m² 138 73 m² 2024
RUE SAINTE CATHERINE 5 022 €/m² - 137 55 m² 2025
RUE DU JARDIN PUBLIC 4 781 €/m² 5 793 €/m² 135 68 m² 2025
RUE LEON JOUHAUX 2 500 €/m² - 130 61 m² 2025
CRS DE QUEBEC 3 101 €/m² - 129 70 m² 2025
AV D ARES 4 461 €/m² 4 195 €/m² 119 51 m² 2025
CRS BALGUERIE STUTTENBERG 4 996 €/m² 5 259 €/m² 118 73 m² 2025
ALL HAUSSMANN 4 179 €/m² - 115 58 m² 2025
RUE DU TONDU 4 802 €/m² 5 797 €/m² 111 72 m² 2025
RUE POUJEAU 3 490 €/m² - 105 66 m² 2025
RUE DE LA BENAUGE 4 775 €/m² 5 063 €/m² 104 61 m² 2025
AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 3 663 €/m² 4 738 €/m² 99 75 m² 2025
RUE DE PESSAC 4 945 €/m² 5 417 €/m² 98 79 m² 2025
RUE LECOCQ 5 400 €/m² 5 364 €/m² 97 58 m² 2025
RUE DU PALAIS GALLIEN 5 536 €/m² - 95 52 m² 2025
BD ALBERT 1ER 3 030 €/m² 4 142 €/m² 92 72 m² 2025
RUE KLEBER 5 717 €/m² 5 676 €/m² 92 42 m² 2025
RUE BARREYRE 5 125 €/m² 5 261 €/m² 91 61 m² 2025
RUE GEORGES MANDEL 5 164 €/m² 5 402 €/m² 91 109 m² 2025
RUE NOTRE DAME 5 962 €/m² - 89 58 m² 2025
BD DU PRESIDENT WILSON 4 748 €/m² 5 154 €/m² 88 119 m² 2025
RUE PELLEPORT 5 000 €/m² 5 144 €/m² 88 67 m² 2025
RUE CAMILLE GODARD 4 194 €/m² 5 206 €/m² 87 68 m² 2025
RUE LAFONTAINE 5 318 €/m² - 87 33 m² 2025
RUE GEORGES BONNAC 4 848 €/m² 5 565 €/m² 85 61 m² 2025
CRS EDOUARD VAILLANT 3 768 €/m² - 83 69 m² 2025
CRS VICTOR HUGO 4 848 €/m² - 83 61 m² 2025
QUAI DES CHARTRONS 5 626 €/m² - 82 92 m² 2025
RUE DE LA ROUSSELLE 5 164 €/m² - 82 46 m² 2025
RUE POURMANN 4 217 €/m² - 81 66 m² 2025
RUE MOUNEYRA 5 657 €/m² 4 670 €/m² 79 66 m² 2025
RUE BOURBON 4 242 €/m² 8 704 €/m² 78 53 m² 2025
RUE DE BELFORT 4 930 €/m² 5 263 €/m² 76 56 m² 2025
RUE LEYTEIRE 4 900 €/m² - 76 51 m² 2025
RUE MALBEC 6 333 €/m² 4 500 €/m² 76 62 m² 2025
RUE MANDRON 4 189 €/m² 6 406 €/m² 76 74 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Bordeaux

La commune de Bordeaux, située dans le département Gironde (33) en région Nouvelle-Aquitaine, compte 1 069 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE MALBEC avec un prix de 6 333 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV THIERS avec 233 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Bordeaux ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.