Prix immobilier par rue à Laval (53)
242 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE EMILE SALMSON | 2 400 €/m² | - | 21 | 36 m² | 2025 |
| RUE GRANDE RUE | 2 095 €/m² | - | 21 | 54 m² | 2025 |
| QUAI BEATRIX DE GAVRE | 2 429 €/m² | - | 20 | 68 m² | 2025 |
| RUE GEORGETTE GUESDON | 7 778 €/m² | 2 480 €/m² | 20 | 58 m² | 2024 |
| AV D ANGERS | - | 2 184 €/m² | 19 | 81 m² | 2025 |
| BALLADE DES COLIBRIS | 2 083 €/m² | - | 19 | 58 m² | 2025 |
| BD JOURDAN | 1 117 €/m² | - | 19 | 72 m² | 2025 |
| RUE DE LA MUTUALITE | 1 849 €/m² | - | 19 | 69 m² | 2025 |
| RUE NOEMIE HAMARD | 2 429 €/m² | 2 299 €/m² | 19 | 92 m² | 2024 |
| RUE PROSPER BROU | 3 234 €/m² | 2 883 €/m² | 19 | 88 m² | 2024 |
| RUE DES BELIERS | 5 750 €/m² | - | 18 | 49 m² | 2025 |
| RUE DES MARINIERS | 4 808 €/m² | 2 625 €/m² | 18 | 71 m² | 2024 |
| QUAI DE BOOTZ | 2 861 €/m² | - | 17 | 75 m² | 2024 |
| RUE DE L AIGLON | 1 308 €/m² | - | 17 | 73 m² | 2024 |
| RUE DES ARCHIVES | 2 268 €/m² | - | 17 | 58 m² | 2025 |
| RUE ROQUET DE PATIENCE | 9 909 €/m² | - | 17 | 32 m² | 2023 |
| RUE SALVADOR ALLENDE | 1 567 €/m² | 1 792 €/m² | 17 | 73 m² | 2024 |
| RUE CHANTELOUP | 2 087 €/m² | - | 16 | 80 m² | 2025 |
| RUE DU BOIS DE L HUISSERIE | 2 228 €/m² | 2 562 €/m² | 16 | 87 m² | 2024 |
| RUE DU PANORAMA | 1 816 €/m² | 2 075 €/m² | 16 | 75 m² | 2024 |
| RUE FLANDRES-DUNKERQUE | 1 118 €/m² | 2 083 €/m² | 16 | 78 m² | 2024 |
| RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON | - | 1 989 €/m² | 16 | 86 m² | 2025 |
| ALL DU VIEUX SAINT LOUIS | 2 313 €/m² | - | 15 | 70 m² | 2025 |
| BD DU PONT D AVESNIERES | 10 371 €/m² | - | 15 | 41 m² | 2024 |
| BD JEAN JAURES | 2 575 €/m² | - | 15 | 44 m² | 2024 |
| RUE DE LA TISONNIERE | 1 861 €/m² | - | 15 | 42 m² | 2025 |
| RUE DE PARADIS | 5 833 €/m² | - | 15 | 27 m² | 2024 |
| RUE DES FOSSES | 2 818 €/m² | - | 15 | 70 m² | 2025 |
| RUE DU GRAVIER | 2 016 €/m² | 2 279 €/m² | 15 | 88 m² | 2024 |
| RUE DU STADE | 4 545 €/m² | - | 15 | 30 m² | 2022 |
| ALL DES BOIS PRECIEUX | 1 704 €/m² | - | 14 | 58 m² | 2024 |
| ALL FREDERIC LEFEVRE | - | 5 935 €/m² | 14 | 85 m² | 2025 |
| RUE CROSSARDIERE | 3 914 €/m² | - | 14 | 65 m² | 2025 |
| RUE DE CHEVERUS | 2 844 €/m² | 2 288 €/m² | 14 | 109 m² | 2025 |
| RUE DU 124IEME REGIMENT I | 10 111 €/m² | 2 478 €/m² | 14 | 97 m² | 2024 |
| RUE DU BRITAIS | 2 558 €/m² | 1 884 €/m² | 14 | 95 m² | 2023 |
| RUE DU HAUT ROCHER | 1 380 €/m² | - | 14 | 75 m² | 2025 |
| RUE FELIX FAURE | 2 354 €/m² | 3 511 €/m² | 14 | 78 m² | 2025 |
| RUE HAUTE FOLLIS | 1 998 €/m² | 2 176 €/m² | 14 | 74 m² | 2024 |
| RUE ROBERT HARDY | - | 1 784 €/m² | 14 | 94 m² | 2025 |
| PL HARDY DE LEVARE | 7 935 €/m² | - | 13 | 42 m² | 2025 |
| RUE ALFRED DE VIGNY | - | 2 033 €/m² | 13 | 91 m² | 2025 |
| RUE D AVESNIERES | - | 3 083 €/m² | 13 | 120 m² | 2024 |
| RUE DES BOUCHERS | - | 2 171 €/m² | 13 | 79 m² | 2025 |
| RUE DU BAS DES BOIS | 3 928 €/m² | 1 958 €/m² | 13 | 78 m² | 2024 |
| RUE JEANNE D ARC | - | 2 941 €/m² | 13 | 73 m² | 2024 |
| RUE SOUCHU SERVINIERE | 15 455 €/m² | - | 13 | 34 m² | 2024 |
| RUE ST-ELOI | 1 778 €/m² | - | 13 | 54 m² | 2024 |
| ALL ADOLPHE BECK | 24 909 €/m² | - | 12 | 81 m² | 2021 |
| ALL MARC SANGNIER | - | 1 676 €/m² | 12 | 104 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Laval
La commune de Laval, située dans le département Mayenne (53) en région Pays de la Loire, compte 242 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est ALL ADOLPHE BECK avec un prix de 24 909 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE EMILE SALMSON avec 21 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Laval ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.