Prix immobilier par rue à Laval (53)
242 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| BD MURAT | 1 047 €/m² | - | 12 | 79 m² | 2025 |
| RUE AMBROISE PARE | 5 033 €/m² | - | 12 | 60 m² | 2025 |
| RUE DE LORE | 11 850 €/m² | - | 12 | 55 m² | 2023 |
| RUE DES TROIS REGIMENTS | 2 343 €/m² | - | 12 | 38 m² | 2022 |
| ALL DES RIBAUDIERES | - | 1 961 €/m² | 11 | 106 m² | 2025 |
| RUE ALEXANDRE RIBOT | - | 1 968 €/m² | 11 | 83 m² | 2025 |
| RUE AUGUSTE BEUNEUX | 1 889 €/m² | - | 11 | 90 m² | 2025 |
| RUE DE BEL AIR | - | 2 873 €/m² | 11 | 134 m² | 2024 |
| RUE DE LA CHARTRIERE | 1 104 €/m² | - | 11 | 60 m² | 2025 |
| RUE DE LA GAUCHERIE | 1 747 €/m² | 2 347 €/m² | 11 | 86 m² | 2024 |
| RUE DU GENERAL DE GAULLE | 2 857 €/m² | - | 11 | 36 m² | 2023 |
| RUE MARIE-OLYMPE DE GOUGES | - | 2 471 €/m² | 11 | 99 m² | 2025 |
| RUE MICHEL KNINDICK | - | 2 462 €/m² | 11 | 89 m² | 2025 |
| RUE ST-NICOLAS | - | 2 178 €/m² | 11 | 108 m² | 2025 |
| BD BRUNE | - | 1 696 €/m² | 10 | 82 m² | 2025 |
| RUE DE BACLERIE | - | 2 180 €/m² | 10 | 83 m² | 2024 |
| RUE DE BEAUREGARD | 1 785 €/m² | - | 10 | 41 m² | 2024 |
| RUE DE LA SENELLE | - | 2 129 €/m² | 10 | 85 m² | 2022 |
| RUE DU CARDINAL SUHARD | 2 121 €/m² | - | 10 | 72 m² | 2025 |
| RUE DU CDT HENRI CHANTREL | - | 2 054 €/m² | 10 | 110 m² | 2024 |
| RUE DU LYCEE | 1 635 €/m² | 2 575 €/m² | 10 | 98 m² | 2025 |
| RUE DU PIN DORE | 10 470 €/m² | - | 10 | 34 m² | 2023 |
| RUE JANE GUYON | - | 2 437 €/m² | 10 | 103 m² | 2023 |
| RUE MARECHAL LEFEBVRE | 962 €/m² | - | 10 | 54 m² | 2024 |
| RUE PIEDNOIR | - | 2 312 €/m² | 10 | 103 m² | 2025 |
| ALL MARTIN VAN TREECK | - | 6 531 €/m² | 9 | 49 m² | 2024 |
| ALL MOZART | - | 2 333 €/m² | 9 | 76 m² | 2025 |
| BD KELLERMANN | - | 1 914 €/m² | 9 | 75 m² | 2025 |
| IMP MAGENTA | 2 016 €/m² | - | 9 | 68 m² | 2024 |
| QUAI SADI CARNOT | 19 608 €/m² | - | 9 | 54 m² | 2025 |
| RUE CHARLES GONNET | 11 394 €/m² | - | 9 | 33 m² | 2022 |
| RUE DAVOUT | 1 187 €/m² | - | 9 | 72 m² | 2023 |
| RUE DE GAUVILLE | 9 070 €/m² | - | 9 | 43 m² | 2022 |
| RUE DE LA FUYE | - | 2 076 €/m² | 9 | 101 m² | 2025 |
| RUE DES BRUYERES | - | 1 957 €/m² | 9 | 90 m² | 2024 |
| RUE DU CARDINAL L.M BILLE | - | 2 059 €/m² | 9 | 111 m² | 2024 |
| RUE DU COLONEL FLATTERS | 2 571 €/m² | - | 9 | 54 m² | 2024 |
| RUE DU LIEUTENANT | 13 750 €/m² | - | 9 | 34 m² | 2022 |
| RUE DU PERE DOMAIGNE | 2 400 €/m² | - | 9 | 45 m² | 2023 |
| RUE EMILE BOUCHARD | - | 1 459 €/m² | 9 | 87 m² | 2023 |
| RUE HYDOUZE | 1 859 €/m² | - | 9 | 57 m² | 2025 |
| RUE NEUVE STE-CATHERINE | 2 080 €/m² | - | 9 | 87 m² | 2024 |
| RUE ST-ANDRE | 5 385 €/m² | - | 9 | 70 m² | 2024 |
| PLE ST BENOIT | 1 947 €/m² | - | 8 | 65 m² | 2024 |
| RUE ARSENE AVRIL DE PIGNEROLLE | - | 2 026 €/m² | 8 | 75 m² | 2024 |
| RUE AUGUSTE CHEUX | 1 932 €/m² | - | 8 | 44 m² | 2025 |
| RUE DE L ABBE ANGOT | 7 025 €/m² | - | 8 | 51 m² | 2024 |
| RUE DE LA TRINITE | 2 228 €/m² | - | 8 | 62 m² | 2024 |
| RUE DE PEANNE | - | 2 514 €/m² | 8 | 75 m² | 2024 |
| RUE DES CHALETS | - | 2 721 €/m² | 8 | 68 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Laval
La commune de Laval, située dans le département Mayenne (53) en région Pays de la Loire, compte 242 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est QUAI SADI CARNOT avec un prix de 19 608 €/m². La rue avec le plus de transactions est BD MURAT avec 12 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Laval ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.