Prix immobilier par rue à Paris (75)

3 085 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
AV DU GAL MICHEL BIZOT 9 567 €/m² - 308 56 m² 2025
RUE MANIN 9 032 €/m² - 306 53 m² 2025
RUE RAYMOND LOSSERAND 10 000 €/m² - 304 41 m² 2025
RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 10 729 €/m² - 304 39 m² 2025
AV FELIX FAURE 9 832 €/m² - 302 62 m² 2025
RUE DE ROCHECHOUART 11 531 €/m² - 298 45 m² 2024
RUE DE LA FOLIE MERICOURT 10 833 €/m² - 297 39 m² 2025
RUE DE BAGNOLET 9 091 €/m² - 297 43 m² 2025
RUE SAUSSURE 10 859 €/m² - 296 43 m² 2025
RUE DES MOINES 10 507 €/m² - 294 44 m² 2025
RUE SAINT-DENIS 11 707 €/m² - 292 42 m² 2025
AV DE WAGRAM 13 151 €/m² - 286 76 m² 2025
RUE LA CONDAMINE 10 750 €/m² - 285 42 m² 2025
AV DU MAINE 11 437 €/m² - 285 51 m² 2025
RUE SAINT CHARLES 10 347 €/m² - 284 48 m² 2025
RUE DE L ABBE GROULT 10 471 €/m² - 284 43 m² 2025
BD DE LA VILLETTE 9 276 €/m² - 283 43 m² 2025
AV DE FLANDRE 8 092 €/m² - 282 45 m² 2025
BD RICHARD LENOIR 10 997 €/m² - 278 59 m² 2025
RUE DE JAVEL 10 000 €/m² - 273 47 m² 2025
RUE CAULAINCOURT 11 678 €/m² - 270 59 m² 2025
AV DE SUFFREN 14 286 €/m² - 270 80 m² 2025
RUE MARX DORMOY 7 847 €/m² - 269 44 m² 2025
RUE BLOMET 11 063 €/m² - 269 46 m² 2025
RUE LAURISTON 11 223 €/m² - 268 55 m² 2025
RUE SAINT-HONORE 12 953 €/m² - 265 63 m² 2025
BD MALESHERBES 13 000 €/m² - 265 99 m² 2025
RUE ST DOMINIQUE 14 000 €/m² - 263 55 m² 2025
RUE DUHESME 10 250 €/m² - 261 42 m² 2025
BD DU MONTPARNASSE 12 815 €/m² - 259 68 m² 2025
RUE POUCHET 9 702 €/m² - 252 37 m² 2025
RUE DE LA POMPE 12 333 €/m² - 251 84 m² 2025
RUE DU CHERCHE-MIDI 14 635 €/m² - 244 55 m² 2025
RUE D AVRON 8 798 €/m² - 244 39 m² 2025
RUE DE GRENELLE 16 604 €/m² - 243 73 m² 2025
RUE DU TEMPLE 13 096 €/m² - 242 49 m² 2025
RUE DU THEATRE 10 855 €/m² - 240 48 m² 2025
RUE GUY MOQUET 9 206 €/m² - 239 44 m² 2025
RUE DES DAMES 11 829 €/m² - 239 44 m² 2025
RUE LEMERCIER 11 693 €/m² - 238 50 m² 2025
AV DE SAINT OUEN 9 375 €/m² - 237 38 m² 2025
RUE MICHEL ANGE 10 356 €/m² - 235 76 m² 2025
RUE DES MARTYRS 12 592 €/m² - 235 50 m² 2025
RUE JOUFFROY D'ABBANS 11 888 €/m² - 234 82 m² 2025
AV LEDRU ROLLIN 11 180 €/m² - 234 64 m² 2025
RUE VAUVENARGUES 9 373 €/m² - 232 56 m² 2025
RUE DE LA FONTAINE AU ROI 10 417 €/m² - 229 38 m² 2025
RUE DE LA GLACIERE 9 706 €/m² - 227 50 m² 2025
RUE MONGE 12 819 €/m² - 226 47 m² 2025
RUE CARDINET 11 446 €/m² - 225 61 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Paris

La commune de Paris, située dans le département Paris (75) en région Île-de-France, compte 3 085 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est RUE DE GRENELLE avec un prix de 16 604 €/m². La rue avec le plus de transactions est AV DU GAL MICHEL BIZOT avec 308 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Paris ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.