Prix immobilier par rue à Paris (75)

3 085 rues avec données de transactions

Rue Appart. m² Maison m² Transactions Surface moy. Dernière année
CRS DE VINCENNES 9 772 €/m² - 225 45 m² 2025
AV DE LA REPUBLIQUE 10 421 €/m² - 225 66 m² 2025
BD SAINT GERMAIN 17 036 €/m² - 224 88 m² 2025
AV VICTOR HUGO 13 117 €/m² - 224 128 m² 2025
RUE DE TOCQUEVILLE 11 375 €/m² - 223 57 m² 2025
RUE DE MENILMONTANT 9 345 €/m² - 223 42 m² 2025
RUE BOBILLOT 9 434 €/m² - 223 50 m² 2025
RUE DULONG 11 027 €/m² - 221 41 m² 2025
RUE BRANCION 9 533 €/m² - 219 36 m² 2025
BD EXELMANS 10 286 €/m² - 219 68 m² 2025
AV DU GENERAL LECLERC 9 849 €/m² - 217 63 m² 2025
RUE DE MEAUX 9 478 €/m² - 216 37 m² 2025
RUE DE LA CHAPELLE 7 518 €/m² - 216 43 m² 2025
BD SUCHET 11 411 €/m² - 215 96 m² 2025
RUE TRUFFAUT 11 499 €/m² - 214 50 m² 2025
RUE POPINCOURT 11 056 €/m² - 213 34 m² 2025
RUE DE TURENNE 13 955 €/m² - 213 58 m² 2025
AV FOCH 14 096 €/m² - 213 154 m² 2025
BD RASPAIL 18 432 €/m² - 212 103 m² 2025
BD DE REUILLY 9 889 €/m² - 211 50 m² 2025
RUE SEDAINE 10 973 €/m² - 208 44 m² 2025
RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 10 213 €/m² - 207 44 m² 2025
BD BARBES 9 195 €/m² - 206 54 m² 2025
QUAI DE JEMMAPES 11 227 €/m² - 204 52 m² 2025
BD ORNANO 9 123 €/m² - 202 43 m² 2025
BD ARAGO 11 087 €/m² - 202 58 m² 2025
RUE DE L UNIVERSITE 14 875 €/m² - 201 83 m² 2025
BD MURAT 9 719 €/m² - 201 65 m² 2025
RUE DE WATTIGNIES 9 187 €/m² - 200 42 m² 2025
RUE DE LEVIS 11 905 €/m² - 199 44 m² 2025
BD DE L HOPITAL 10 772 €/m² - 199 34 m² 2025
RUE SAINT FARGEAU 8 255 €/m² - 198 54 m² 2025
RUE DE SEVRES 14 742 €/m² - 197 58 m² 2025
RUE DE LANCRY 10 279 €/m² - 196 57 m² 2025
BD DE CLICHY 11 615 €/m² - 196 53 m² 2025
RUE SAINT MARTIN 11 881 €/m² - 195 51 m² 2025
RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH 11 712 €/m² - 194 42 m² 2025
RUE DE LA JONQUIERE 9 667 €/m² 14 000 €/m² 194 41 m² 2025
RUE DU FBG DU TEMPLE 10 529 €/m² - 192 42 m² 2025
RUE DE VOUILLE 9 726 €/m² - 192 48 m² 2025
RUE VIEILLE DU TEMPLE 14 067 €/m² - 191 52 m² 2025
RUE VASCO DE GAMA 9 829 €/m² - 191 48 m² 2025
RUE DU POTEAU 10 000 €/m² - 191 43 m² 2025
AV DES TERNES 11 500 €/m² - 191 59 m² 2025
RUE DU RANELAGH 11 646 €/m² - 190 73 m² 2025
RUE ALEXANDRE DUMAS 10 049 €/m² - 190 44 m² 2025
RUE SAINT JACQUES 12 500 €/m² - 189 48 m² 2025
RUE DE COURCELLES 11 818 €/m² - 188 97 m² 2025
RUE CUSTINE 10 571 €/m² - 186 48 m² 2025
BD BEAUMARCHAIS 12 611 €/m² - 186 73 m² 2025

Toutes les rues et leurs prix au m² à Paris

La commune de Paris, située dans le département Paris (75) en région Île-de-France, compte 3 085 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.

La rue la plus chère de cette page est BD RASPAIL avec un prix de 18 432 €/m². La rue avec le plus de transactions est CRS DE VINCENNES avec 225 ventes enregistrées.

Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Paris ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.