Prix immobilier par rue à Toulon (83)
703 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE DE LA BAUME | 4 459 €/m² | 5 544 €/m² | 20 | 105 m² | 2025 |
| CHE DE LA BOSQUETTE | 4 669 €/m² | 3 815 €/m² | 20 | 81 m² | 2025 |
| RPT MIRASOULEOU | 2 875 €/m² | - | 20 | 48 m² | 2025 |
| RUE AUDIBERT ESCLANGON | 1 969 €/m² | - | 20 | 54 m² | 2025 |
| RUE KLEBER | 3 297 €/m² | 5 091 €/m² | 20 | 87 m² | 2025 |
| RUE MUIRON | 3 347 €/m² | - | 20 | 62 m² | 2025 |
| AV AUGUSTE BERTHON | 2 059 €/m² | - | 19 | 62 m² | 2025 |
| BD FISQUET | 2 396 €/m² | - | 19 | 46 m² | 2025 |
| BD PABAN | 2 241 €/m² | - | 19 | 63 m² | 2025 |
| CHE DU JONQUET | - | 4 032 €/m² | 19 | 74 m² | 2025 |
| LE CHAMBORD | 2 132 €/m² | - | 19 | 62 m² | 2025 |
| RUE CHEVALIER P CASSINE | 1 719 €/m² | - | 19 | 59 m² | 2025 |
| RUE DELPECH | 3 269 €/m² | - | 19 | 37 m² | 2025 |
| RUE ETIENNE DOLET | 8 361 €/m² | 4 000 €/m² | 19 | 56 m² | 2024 |
| RUE JEAN TRINCHERO | 2 957 €/m² | - | 19 | 43 m² | 2025 |
| RUE PROFESSEUR ROUX | 3 231 €/m² | - | 19 | 59 m² | 2024 |
| RUE REGIMBAUD | 2 703 €/m² | 4 706 €/m² | 19 | 58 m² | 2025 |
| RUE ROCHE | 4 250 €/m² | - | 19 | 36 m² | 2023 |
| AV EMILE BARLA | 2 115 €/m² | - | 18 | 62 m² | 2025 |
| BD DOCTEUR FRANCOIS FENELON | 2 090 €/m² | - | 18 | 52 m² | 2025 |
| BD MEGE | 2 413 €/m² | - | 18 | 58 m² | 2024 |
| EUROPE | 2 113 €/m² | - | 18 | 67 m² | 2024 |
| IMP REGIMBAUD | 2 263 €/m² | - | 18 | 59 m² | 2025 |
| RUE D ASTOUR | 2 932 €/m² | - | 18 | 32 m² | 2025 |
| RUE DE LA FRATERNITE | 2 307 €/m² | - | 18 | 44 m² | 2025 |
| RUE LIEUTENANT COL BERNARD | 2 162 €/m² | - | 18 | 60 m² | 2025 |
| RUE MONTAUBAN | 3 590 €/m² | - | 18 | 48 m² | 2024 |
| RUE PAULIN GUERIN | 2 839 €/m² | - | 18 | 67 m² | 2025 |
| RUE VALES | 3 276 €/m² | 5 535 €/m² | 18 | 67 m² | 2025 |
| AV DE L ELISA | 2 827 €/m² | 5 141 €/m² | 17 | 65 m² | 2025 |
| AV VAL FLEURI | 5 447 €/m² | 4 769 €/m² | 17 | 67 m² | 2025 |
| CHE DE LA CARRAIRE | - | 4 017 €/m² | 17 | 118 m² | 2025 |
| CHE DE LA MAURINIERE | 3 235 €/m² | - | 17 | 54 m² | 2025 |
| CHE DE SAINT MARC | 4 156 €/m² | 4 229 €/m² | 17 | 103 m² | 2024 |
| IMP LOUIS BONAMICI | 3 178 €/m² | - | 17 | 70 m² | 2025 |
| PL CATHEDRALE | 3 056 €/m² | - | 17 | 48 m² | 2024 |
| RUE CASSINI | 2 318 €/m² | - | 17 | 56 m² | 2025 |
| RUE D ISLY | 1 806 €/m² | - | 17 | 60 m² | 2025 |
| RUE DE L ETOILE | 2 297 €/m² | - | 17 | 35 m² | 2024 |
| RUE DE MONTSERRAT | 3 831 €/m² | 3 956 €/m² | 17 | 97 m² | 2025 |
| RUE FRANCOIS FABIE | 2 422 €/m² | - | 17 | 51 m² | 2025 |
| RUE JULES CESAR | 4 627 €/m² | 4 968 €/m² | 17 | 66 m² | 2025 |
| RUE JULY | 13 750 €/m² | - | 17 | 42 m² | 2024 |
| RUE LOUIS HENSELING | 3 884 €/m² | - | 17 | 51 m² | 2025 |
| RUE LOUIS JOURDAN | 12 171 €/m² | - | 17 | 44 m² | 2025 |
| RUE MATHIEU | 2 296 €/m² | - | 17 | 53 m² | 2025 |
| RUE NUNGESSER | 4 524 €/m² | - | 17 | 64 m² | 2025 |
| RUE PASCAL D ORIANO | 3 125 €/m² | - | 17 | 66 m² | 2025 |
| AV CONSTANT PERROUD | 3 125 €/m² | - | 16 | 61 m² | 2025 |
| AV DES SOURCES | 3 935 €/m² | - | 16 | 55 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Toulon
La commune de Toulon, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 703 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE JULY avec un prix de 13 750 €/m². La rue avec le plus de transactions est CHE DE LA BAUME avec 20 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Toulon ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.