Prix immobilier par rue à Toulon (83)
703 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE SAINT VINCENT | 4 835 €/m² | - | 14 | 28 m² | 2025 |
| RUE SAINTE ANDREA | 2 107 €/m² | - | 14 | 45 m² | 2025 |
| RUE SAINTE MARTHE | 2 558 €/m² | - | 14 | 37 m² | 2024 |
| RUE SYLVAIN | 1 757 €/m² | - | 14 | 58 m² | 2025 |
| ALL DOC HENRI RAOULX | 2 033 €/m² | - | 13 | 55 m² | 2025 |
| AV DE LOCARNO | 2 417 €/m² | - | 13 | 57 m² | 2024 |
| AV EMILE FABRE | 4 175 €/m² | 5 219 €/m² | 13 | 128 m² | 2024 |
| BD DOCTEUR BOURGAREL | 5 826 €/m² | 5 527 €/m² | 13 | 107 m² | 2025 |
| CD 46 | - | 4 206 €/m² | 13 | 118 m² | 2025 |
| CHE DE LA CANOLLE | - | 4 818 €/m² | 13 | 98 m² | 2023 |
| LE LAMARTINE | 2 143 €/m² | - | 13 | 77 m² | 2025 |
| LES ALLOBROGES | 1 509 €/m² | - | 13 | 45 m² | 2023 |
| PL BENJAMIN RIMBAUD | 2 049 €/m² | - | 13 | 37 m² | 2025 |
| PL GAMBETTA | 2 625 €/m² | - | 13 | 51 m² | 2025 |
| PL MARTIN BIDOURE | 1 696 €/m² | - | 13 | 56 m² | 2024 |
| RUE DES FRERES GAY | 3 444 €/m² | - | 13 | 83 m² | 2025 |
| RUE DU BON PASTEUR | 2 581 €/m² | - | 13 | 32 m² | 2025 |
| RUE EMILE ZOLA | 3 738 €/m² | - | 13 | 70 m² | 2024 |
| RUE MADEMOISELLE STRASSEL | 2 778 €/m² | - | 13 | 70 m² | 2024 |
| RUE MAGENTA | 4 048 €/m² | 3 001 €/m² | 13 | 75 m² | 2024 |
| RUE PAUL MARCHELLI | 3 444 €/m² | - | 13 | 42 m² | 2025 |
| RUE REVEL | 2 875 €/m² | - | 13 | 97 m² | 2025 |
| RUE ROMAIN | 2 761 €/m² | - | 13 | 65 m² | 2024 |
| AV DES LICES | 2 092 €/m² | - | 12 | 57 m² | 2025 |
| AV GAI COTEAU | 2 458 €/m² | - | 12 | 65 m² | 2024 |
| AV GEORGES CLEMENCEAU | 2 338 €/m² | - | 12 | 72 m² | 2024 |
| AV SAINT ROCH | 2 767 €/m² | - | 12 | 57 m² | 2024 |
| BD JACQUARD | 2 955 €/m² | - | 12 | 48 m² | 2024 |
| BD MIRAMAR | 4 811 €/m² | - | 12 | 78 m² | 2024 |
| CHE DE LA PROVIDENCE | 4 440 €/m² | 4 864 €/m² | 12 | 76 m² | 2024 |
| CHE DE LA SERINETTE | 4 211 €/m² | - | 12 | 42 m² | 2024 |
| CHE DU PELICAN | 17 514 €/m² | 5 137 €/m² | 12 | 104 m² | 2025 |
| IMP DE LA JONQUIERE | 2 423 €/m² | - | 12 | 71 m² | 2024 |
| IMP SAINT DOMINIQUE | 4 183 €/m² | - | 12 | 58 m² | 2025 |
| LES CHARDONS | 2 407 €/m² | - | 12 | 53 m² | 2024 |
| PL ARMAND VALLE | 2 190 €/m² | - | 12 | 50 m² | 2025 |
| RUE COLOMB BECHAR | 1 791 €/m² | - | 12 | 47 m² | 2025 |
| RUE DE LA CHAPELLE | 2 101 €/m² | - | 12 | 38 m² | 2025 |
| RUE DE LA MARNE | 1 913 €/m² | - | 12 | 48 m² | 2023 |
| RUE DOCTEUR AURRAN | 2 836 €/m² | - | 12 | 57 m² | 2024 |
| RUE DU CAP GEORGES BARISSET | 2 940 €/m² | 3 804 €/m² | 12 | 64 m² | 2022 |
| RUE DU HARAS | 3 798 €/m² | - | 12 | 50 m² | 2024 |
| RUE DU LT HENRI LACROIX | 5 307 €/m² | - | 12 | 77 m² | 2024 |
| RUE DU VELODROME | 2 588 €/m² | - | 12 | 56 m² | 2024 |
| RUE JEANNE D ARC | 2 062 €/m² | - | 12 | 56 m² | 2025 |
| RUE MARNATA | 12 996 €/m² | - | 12 | 34 m² | 2022 |
| ALL DES FLAMBOYANTS | 3 724 €/m² | - | 11 | 49 m² | 2025 |
| AV DE LA MITRE | 5 968 €/m² | - | 11 | 91 m² | 2025 |
| AV DE VERDUN | - | 4 412 €/m² | 11 | 103 m² | 2024 |
| AV LIEUTAUD | 3 788 €/m² | - | 11 | 80 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Toulon
La commune de Toulon, située dans le département Var (83) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 703 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est CHE DU PELICAN avec un prix de 17 514 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE SAINT VINCENT avec 14 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Toulon ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.