Prix immobilier par rue à Saint-Denis (93)
186 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE HAGUETTE | 5 079 €/m² | - | 22 | 40 m² | 2025 |
| RUE GISQUET | 4 394 €/m² | - | 21 | 45 m² | 2024 |
| RUE DE LA BARBACANE | 4 991 €/m² | - | 20 | 61 m² | 2025 |
| RUE DU CORBILLON | 3 777 €/m² | - | 20 | 32 m² | 2025 |
| RUE FRANCIADE | 5 214 €/m² | - | 20 | 45 m² | 2025 |
| ALL DES MYOSOTIS | 2 561 €/m² | - | 19 | 70 m² | 2025 |
| AV AMILCAR CABRAL | 4 900 €/m² | - | 19 | 68 m² | 2025 |
| RUE FLORA TRISTAN | 4 922 €/m² | - | 19 | 56 m² | 2025 |
| RUE ANNIE FRATELLINI | 4 999 €/m² | - | 18 | 59 m² | 2025 |
| RUE DE L'ENCYCLOPEDIE | 5 082 €/m² | - | 18 | 61 m² | 2025 |
| RUE DES BLES | 5 037 €/m² | - | 18 | 56 m² | 2025 |
| RUE GENIN | 4 120 €/m² | - | 17 | 40 m² | 2025 |
| IMP TREZEL | 3 564 €/m² | - | 16 | 29 m² | 2025 |
| RUE ALBERT WALTER | 3 535 €/m² | - | 16 | 50 m² | 2024 |
| RUE AUBERT | 4 642 €/m² | - | 16 | 44 m² | 2025 |
| RUE FRANCISCO ASENSI | 4 883 €/m² | - | 16 | 60 m² | 2024 |
| RUE LEGRAS | 5 217 €/m² | - | 16 | 60 m² | 2025 |
| AV LENINE PIERREFITTE-SUR-SEI | 3 069 €/m² | - | 15 | 44 m² | 2025 |
| BD FELIX FAURE | 4 395 €/m² | - | 15 | 39 m² | 2024 |
| RUE CLOVIS HUGUES | 3 915 €/m² | - | 15 | 53 m² | 2025 |
| RUE DAVID SIQUEIROS | 13 500 €/m² | 5 117 €/m² | 15 | 47 m² | 2025 |
| RUE DE LA MONTJOIE | 4 692 €/m² | - | 15 | 59 m² | 2024 |
| RUE DESIRE LELAY | 5 436 €/m² | - | 15 | 46 m² | 2024 |
| ALL ST JUST | 4 325 €/m² | - | 14 | 61 m² | 2025 |
| AV HENRI ROL TANGUY | 5 153 €/m² | - | 14 | 63 m² | 2025 |
| RUE ALBERT EINSTEIN | 3 385 €/m² | - | 14 | 47 m² | 2025 |
| RUE GEORGES POLITZER | 4 267 €/m² | - | 14 | 68 m² | 2025 |
| RUE JAMIN | 5 163 €/m² | - | 14 | 66 m² | 2025 |
| RUE LANGLIER RENAUD | 3 606 €/m² | - | 14 | 38 m² | 2024 |
| RUE RASPAIL | 1 732 €/m² | - | 14 | 28 m² | 2025 |
| BD DE LA COMMUNE DE PARIS | 4 631 €/m² | - | 13 | 60 m² | 2023 |
| IMP DE CHATEAUDUN | 2 613 €/m² | - | 13 | 31 m² | 2025 |
| PL DE LA RESISTANCE | 5 041 €/m² | - | 13 | 48 m² | 2024 |
| RTE DE LA COURNEUVE | 3 346 €/m² | - | 13 | 60 m² | 2020 |
| RUE CRISTINO GARCIA | 4 707 €/m² | - | 13 | 43 m² | 2024 |
| RUE DES BOUCHERIES | 4 519 €/m² | - | 13 | 73 m² | 2024 |
| RUE DU JAMBON | 5 463 €/m² | - | 13 | 41 m² | 2024 |
| RUE FRAIZIER | 4 419 €/m² | - | 13 | 33 m² | 2024 |
| RUE HENRI BARBUSSE | 3 489 €/m² | - | 13 | 46 m² | 2024 |
| RUE JULES CHATENAY | 2 256 €/m² | 4 254 €/m² | 13 | 59 m² | 2025 |
| MAIL DES MARAICHERS | 4 564 €/m² | - | 12 | 68 m² | 2025 |
| RUE BAUDET | 4 324 €/m² | - | 12 | 54 m² | 2024 |
| RUE D ANDILLY | 12 857 €/m² | 3 462 €/m² | 12 | 68 m² | 2024 |
| RUE DE MONTMORENCY | 4 872 €/m² | 4 131 €/m² | 12 | 64 m² | 2025 |
| RUE DES CHAUMETTES | 3 956 €/m² | - | 12 | 44 m² | 2024 |
| RUE ELSA TRIOLET | 3 853 €/m² | - | 12 | 60 m² | 2024 |
| RUE GIBAULT | 4 471 €/m² | - | 12 | 48 m² | 2025 |
| RUE JEAN JAURES | 3 848 €/m² | - | 12 | 65 m² | 2025 |
| RUE JEUMONT | 4 839 €/m² | - | 12 | 58 m² | 2024 |
| RUE LORGET | 3 883 €/m² | - | 12 | 46 m² | 2024 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Saint-Denis
La commune de Saint-Denis, située dans le département Seine-Saint-Denis (93) en région Île-de-France, compte 186 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE DAVID SIQUEIROS avec un prix de 13 500 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE HAGUETTE avec 22 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Saint-Denis ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.