Prix immobilier par rue à Saint-Denis (93)
186 rues avec données de transactions
| Rue | Appart. m² | Maison m² | Transactions | Surface moy. | Dernière année |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE MOREAU | 4 830 €/m² | - | 7 | 48 m² | 2024 |
| RUE PIERRE DUPONT | 5 125 €/m² | - | 7 | 36 m² | 2025 |
| AV DE LA METALLURGIE | 4 917 €/m² | - | 6 | 75 m² | 2024 |
| IMP DES BOUCHERIES | 4 086 €/m² | - | 6 | 51 m² | 2024 |
| RUE AMPERE | 5 773 €/m² | - | 6 | 60 m² | 2024 |
| RUE D ARGENTEUIL | - | 5 480 €/m² | 6 | 71 m² | 2024 |
| RUE D ARNOUVILLE | 3 438 €/m² | - | 6 | 34 m² | 2023 |
| RUE DE L AMIRAL CAILLARD | 4 171 €/m² | - | 6 | 35 m² | 2025 |
| RUE DE PARIS | 3 156 €/m² | - | 6 | 58 m² | 2025 |
| RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE | - | 3 759 €/m² | 6 | 67 m² | 2024 |
| RUE DU PORT | 4 046 €/m² | - | 6 | 77 m² | 2025 |
| RUE GEORGES BIZET | 9 774 €/m² | - | 6 | 42 m² | 2023 |
| RUE GUILLAUME APOLLINAIRE | - | 4 566 €/m² | 6 | 94 m² | 2025 |
| RUE J J ROUSSEAU | - | 4 260 €/m² | 6 | 96 m² | 2024 |
| RUE ROUSSEL | 4 729 €/m² | - | 6 | 42 m² | 2025 |
| RUE SORIN | - | 9 986 €/m² | 6 | 61 m² | 2022 |
| AV LEROY DES BARRES | 3 773 €/m² | - | 5 | 62 m² | 2024 |
| CHE DU CORNILLON | 5 189 €/m² | - | 5 | 70 m² | 2025 |
| CRS DU RU DE MONTFORT | 3 306 €/m² | - | 5 | 75 m² | 2025 |
| IMP CHEVALIER | - | 5 500 €/m² | 5 | 90 m² | 2024 |
| IMP PICOU | 3 419 €/m² | - | 5 | 38 m² | 2025 |
| RUE AUGUSTE BLANQUI | 3 343 €/m² | - | 5 | 50 m² | 2023 |
| RUE BOBBY SANDS | 5 333 €/m² | - | 5 | 57 m² | 2024 |
| RUE DE BONNEUIL | - | 3 934 €/m² | 5 | 83 m² | 2025 |
| RUE DE BOULOGNE | - | 4 333 €/m² | 5 | 74 m² | 2022 |
| RUE DE CHANTILLY | - | 4 038 €/m² | 5 | 82 m² | 2024 |
| RUE DES RENOUILLERES | - | 8 400 €/m² | 5 | 77 m² | 2023 |
| RUE DU BAILLY | 4 475 €/m² | - | 5 | 68 m² | 2024 |
| RUE GERARD DE NERVAL | - | 4 145 €/m² | 5 | 91 m² | 2024 |
| RUE LEON CAREME | - | 3 974 €/m² | 5 | 60 m² | 2025 |
| RUE LOUIS COLLERAIS | - | 4 333 €/m² | 5 | 80 m² | 2024 |
| RUE MUMIA ABU JAMAL | 4 494 €/m² | - | 5 | 67 m² | 2025 |
| RUE ROBERT COATANROCH | - | 3 426 €/m² | 5 | 79 m² | 2022 |
| RUE ROLAND VACHETTE | 3 573 €/m² | - | 5 | 43 m² | 2024 |
| RUE TRAVERSE | 3 837 €/m² | - | 5 | 47 m² | 2025 |
| VLA THIERRY | 3 900 €/m² | - | 5 | 28 m² | 2025 |
Toutes les rues et leurs prix au m² à Saint-Denis
La commune de Saint-Denis, située dans le département Seine-Saint-Denis (93) en région Île-de-France, compte 186 rues pour lesquelles des données de transactions immobilières sont disponibles.
La rue la plus chère de cette page est RUE SORIN avec un prix de 9 986 €/m². La rue avec le plus de transactions est RUE MOREAU avec 7 ventes enregistrées.
Cliquez sur une rue pour voir le détail des prix, l'évolution et les transactions. Retrouvez également les statistiques globales de Saint-Denis ou utilisez la recherche par adresse pour une estimation précise.