Classement des prix appartements dans le Vendée (85) en 2025

Région Pays de la Loire

Appartements Maisons
Prix min appartements
745 €/m²
Ville la moins chère
Prix max appartements
16 667 €/m²
Ville la plus chère
Prix médian dept.
3 602 €/m²
Appartements 2025
Communes classées
54
avec données de prix

Les 20 villes les moins chères du Vendée

Rang Ville Prix m² Revenu médian Population Transactions
1 Rives-d'Autise 745 €/m² 22 460 € 2 036 9
2 Aizenay 924 €/m² 23 030 € 10 365 50
3 Mouchamps 1 048 €/m² 21 950 € 3 015 23
4 Avrillé 1 350 €/m² 21 790 € 1 403 14
5 Pouzauges 1 462 €/m² 22 320 € 5 668 35
6 La Genétouze 1 634 €/m² 23 810 € 2 011 12
7 Fontenay-le-Comte 1 653 €/m² 21 440 € 14 059 140
8 Vouvant 1 810 €/m² 22 020 € 829 8
9 La Garnache 1 877 €/m² 22 810 € 5 515 36
10 Rocheservière 1 885 €/m² 22 360 € 3 594 27
11 Barbâtre 1 959 €/m² 23 880 € 1 824 22
12 Chantonnay 1 979 €/m² 21 500 € 8 557 57
13 Saint-Paul-en-Pareds 2 032 €/m² 23 370 € 1 377 11
14 Luçon 2 171 €/m² 21 510 € 9 417 78
15 Le Fenouiller 2 200 €/m² 24 570 € 4 978 29
16 Beaurepaire 2 212 €/m² 22 390 € 2 385 9
17 Soullans 2 241 €/m² 23 260 € 4 654 26
18 Maché 2 276 €/m² 22 590 € 1 831 12
19 La Roche-sur-Yon 2 553 €/m² 22 310 € 54 849 353
20 Saint-Philbert-de-Bouaine 2 591 €/m² 22 110 € 3 653 20

Les 20 villes les plus chères du Vendée

Rang Ville Prix m² Revenu médian Population Transactions
1 La Chaize-le-Vicomte 16 667 €/m² 23 380 € 3 948 30
2 Brem-sur-Mer 15 652 €/m² 23 010 € 2 993 38
3 Saint-Laurent-sur-Sèvre 13 750 €/m² 23 630 € 3 550 24
4 Thiré 11 429 €/m² 21 570 € 532 17
5 Montaigu-Vendée 8 163 €/m² 24 050 € 21 134 112
6 Mortagne-sur-Sèvre 7 088 €/m² 23 260 € 6 057 30
7 L'Île-d'Yeu 6 924 €/m² 23 440 € 4 883 41
8 Saint-Georges-de-Pointindoux 5 689 €/m² 23 090 € 1 870 17
9 L'Épine 5 161 €/m² 21 910 € 1 636 20
10 Les Sables-d'Olonne 5 000 €/m² 24 520 € 49 603 545
11 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 4 845 €/m² 24 080 € 8 333 124
12 Noirmoutier-en-l'Île 4 750 €/m² 24 050 € 4 505 53
13 Bretignolles-sur-Mer 4 608 €/m² 24 800 € 5 344 87
14 Sèvremont 4 596 €/m² 21 890 € 6 385 40
15 Les Landes-Genusson 4 583 €/m² 23 030 € 2 638 12
16 Essarts-en-Bocage 4 337 €/m² 22 670 € 6 851 30
17 Jard-sur-Mer 4 321 €/m² 25 160 € 3 235 66
18 Longeville-sur-Mer 4 158 €/m² 23 710 € 2 625 60
19 La Tranche-sur-Mer 4 107 €/m² 24 620 € 3 136 88
20 La Guérinière 4 007 €/m² 23 390 € 1 377 27

Où acheter au meilleur prix dans le Vendée en 2025 ?

Le classement des prix immobiliers dans le Vendée (85) permet de comparer les 54 communes disposant de données de transactions pour les appartements en 2025. Le département est situé en région Pays de la Loire.

La ville la moins chère du département est Rives-d'Autise avec un prix médian de 745 €/m² pour les appartements. À l'opposé, la ville la plus chère est La Chaize-le-Vicomte avec un prix médian de 16 667 €/m². Le prix médian départemental pour les appartements s'établit à 3 602 €/m².

Pour affiner votre recherche, utilisez notre outil de recherche par adresse qui vous permettra de visualiser les prix dans un périmètre précis autour d'une localisation donnée.

Comparer les prix immobiliers dans le Vendée

Sur les 253 communes que compte le Vendée, 54 disposent de données de prix immobiliers pour les appartements en 2025, soit une couverture de 21,3 % du territoire. L'écart de prix entre la commune la moins chère et la plus chère atteint 15 922 €/m², ce qui témoigne de la diversité du marché immobilier dans ce département.

Ce classement est basé sur les données des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) de l'année 2025. Les prix indiqués correspondent au prix médian au m² pour les appartements. Consultez la page du département Vendée pour retrouver l'évolution des prix et le volume de transactions détaillés.

Pour aller plus loin

Guide des prix immobiliers

Comprenez les mécanismes des prix immobiliers en France et découvrez les tendances régionales.

Où investir en France

Identifiez les villes et départements les plus prometteurs pour investir dans l'immobilier.

Qualité de vie en France

Découvrez les meilleures villes où vivre selon les équipements, écoles, santé et risques naturels.